KRVGD KERVAN GIDA

Son Güncelleme
15:26
FİYAT
2,41
DEĞİŞİM
4,33%
HACİM(TL)
18.564.194,46
Son Güncelleme
15:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,31 6,28 84.426.979,28 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,74 4,28 32.289.002,30 15:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,40 4,84 19.291.430,50 15:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,52 3,29 117.191.121,26 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,50 3,96 1.049.861.746,03 15:26
ADGYO ADRA GMYO 53,10 1,14 47.045.218,75 15:25
AEFES ANADOLU EFES 15,00 4,75 873.141.198,32 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,15 3,06 52.867.615,33 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 164,70 4,90 29.979.777,90 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,82 4,93 155.086.768,04 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,72 4,61 73.522.678,06 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 3,27 4.867.536,14 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,18 3,58 115.783.652,64 15:26
AHSGY AHES GMYO 43,24 3,00 51.695.954,30 15:25
AKBNK AKBANK 65,70 5,97 11.306.827.247,50 15:26
AKCNS AKCANSA 133,50 3,09 109.208.286,90 15:26
AKENR AKENERJI 11,17 2,85 284.546.674,65 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 5,04 99.046.859,98 15:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,72 4,12 61.003.098,18 15:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,40 3,26 133.763.063,80 15:25
AKGRT AKSIGORTA 6,21 4,55 77.927.928,45 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,10 3,32 4.247.153,90 15:25
AKSA AKSA 10,68 4,50 137.615.009,33 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 38,54 2,83 245.179.010,28 15:26
AKSGY AKIS GMYO 7,46 2,05 21.447.744,94 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,58 6,48 5.038.398,38 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 4,64 7.199.230,31 15:26
ALARK ALARKO HOLDING 81,95 4,93 430.826.316,60 15:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 5,26 218.119.524,70 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 975,00 5,29 28.761.040,00 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,60 6,72 42.008.512,80 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,04 3,97 62.743.723,04 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,28 6,08 38.622.604,71 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,37 5,76 84.346.678,58 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 5,11 23.639.826,61 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,50 3,25 75.006.435,05 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,21 -1,36 2.973.999.842,39 15:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,70 4,62 387.095.551,60 15:26
ALVES ALVES KABLO 31,06 6,08 127.998.126,04 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,08 6,14 21.674.330,52 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,97 2,66 31.698.171,71 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,05 5,58 85.568.887,80 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 4,24 172.597.761,74 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,95 3,00 19.738.405,05 15:25
ARCLK ARCELIK 131,70 6,73 358.444.084,30 15:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,80 4,93 106.164.250,10 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,74 5,59 41.823.473,96 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 33,52 2,76 206.556.881,52 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,73 4,60 27.535.762,03 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 35,64 4,82 28.571.316,48 15:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 0,00 464.270.792,33 15:26
ASELS ASELSAN 182,30 4,83 4.523.435.441,60 15:26
ASGYO ASCE GMYO 12,87 5,15 86.351.474,96 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 119,10 2,23 2.271.955.434,20 15:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 4,36 39.319.185,65 15:25
ATAGY ATA GMYO 14,40 3,97 5.231.902,44 15:14
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 3,56 14.648.830,09 15:24
ATATP ATP YAZILIM 139,20 9,52 180.933.714,50 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,50 4,72 370.083,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,10 4,99 3.780.048,02 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,95 4,97 1.428.195,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 7,58 4.350.275,49 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,40 4,98 77.004.214,50 15:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 9,97 132.351.786,23 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,50 4,87 81.063.324,45 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,64 2,88 4.899.727,17 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,25 4,44 23.432.559,25 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,33 3,85 40.110.552,80 15:24
AYEN AYEN ENERJI 30,22 4,06 19.504.012,72 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 4,03 1.583.741,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 174,70 3,50 82.646.880,00 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,74 3,87 163.933.731,62 15:26
BAGFS BAGFAS 35,72 5,18 42.305.257,94 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,70 6,46 40.064.125,35 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 38,82 7,53 11.360.077,00 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 7.251.268,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,10 5,29 156.170.589,62 15:26
BANVT BANVIT 197,00 3,90 48.519.403,80 15:26
BARMA BAREM AMBALAJ 21,36 9,99 109.282.412,48 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 0,00 2.062.232,96 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,76 5,30 28.642.553,88 15:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,06 3,88 118.266.587,50 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,10 3,95 140.621.497,02 15:25
BERA BERA HOLDING 16,60 3,81 108.776.150,59 15:25
BESLR BESLER GIDA 14,07 4,22 64.833.099,65 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 39,30 3,26 235.380.809,94 15:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,80 4,55 86.286.399,30 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,58 4,11 148.998.000,18 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,44 5,49 183.538.546,02 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,15 4,30 109.828.806,34 15:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,00 7,06 3.654.177.794,50 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,20 5,66 100.342.071,80 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,55 10,00 890.795.730,26 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,28 6,76 136.653.952,60 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 4,33 6.446.777,84 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 3,90 151.277.687,25 15:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,74 1,07 31.993.476,80 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,79 4,95 18.919.977,58 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,30 0,75 142.919.823,70 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 7,19 28.245.990,68 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,80 4,32 50.253.221,29 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,30 5,45 214.593.719,72 15:26
BORSK BOR SEKER 23,66 6,29 44.246.025,20 15:24
BOSSA BOSSA 7,20 3,45 23.155.619,32 15:25
BRISA BRISA 76,45 5,45 23.135.284,90 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,39 1,70 4.172.377,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,36 3,85 6.106.134,22 15:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,25 4,17 68.477.938,35 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,18 5,05 40.794.661,53 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,10 2,70 3.829.288,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 451,50 6,11 517.043.420,25 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.426,00 6,54 204.706.287,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,40 5,48 329.167.667,83 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 1,87 1.097.867.312,50 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,69 3,24 45.554.014,07 15:26
BULGS BULLS GSYO 34,84 6,28 212.960.317,52 15:26
BURCE BURCELIK 17,07 5,63 48.417.301,66 15:25
BURVA BURCELIK VANA 118,70 4,12 7.173.347,70 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 4,61 65.330.743,50 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,64 5,44 5.798.311,86 15:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 4,31 1.275.734.007,75 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 1,52 2.385.500,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,28 5,32 29.044.487,40 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,66 4,20 498.460.109,50 15:26
CELHA CELIK HALAT 8,89 3,98 16.846.618,28 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,57 6,32 710.772.363,17 15:26
CEMTS CEMTAS 11,18 4,00 65.258.088,67 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 33,70 3,76 131.814.836,98 15:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,00 8,08 97.234.270,68 15:26
CGCAM CAGDAS CAM 39,20 4,70 189.934.439,78 15:26
CIMSA CIMSA 45,82 3,95 480.265.951,70 15:26
CLEBI CELEBI 1.538,00 4,06 118.621.935,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.400,00 6,57 87.076.070,00 15:26
CMENT CIMENTAS 398,00 6,13 1.113.131,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,31 6,43 24.436.358,67 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,90 2,84 2.920.811,50 15:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,52 4,47 17.201.726,92 15:20
CRFSA CARREFOURSA 83,15 3,94 15.936.746,00 15:22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,90 3,84 9.241.473,06 15:21
CVKMD CVK MADEN 13,65 4,28 285.179.435,66 15:25
CWENE CW ENERJI 17,57 4,96 91.785.571,36 15:25
DAGI DAGI GIYIM 7,88 5,07 104.937.219,58 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,02 0,11 1.061.991.652,84 15:25
DARDL DARDANEL 2,56 7,11 94.126.638,52 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,72 3,55 91.615.296,44 15:26
DENGE DENGE HOLDING 2,84 7,17 62.026.629,31 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,87 5,02 297.420.019,32 15:26
DERIM DERIMOD 43,32 4,13 51.650.458,10 15:23
DESA DESA DERI 16,37 0,24 142.764.029,33 15:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,40 4,85 8.576.586,80 15:25
DEVA DEVA HOLDING 65,50 4,72 30.171.194,55 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,00 6,46 36.320.562,15 15:22
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 3,68 3.186.465,42 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,63 5,07 12.848.169,01 15:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,66 5,52 1.855.322,42 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,88 3,31 24.020.652,48 15:20
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 2,36 242.754.069,49 15:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,56 1,93 67.888.470,08 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 3,36 28.128.419,60 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,44 10,00 64.669.102,40 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,10 4,42 414.261.941,90 15:26
DOBUR DOGAN BURDA 372,50 9,96 208.047.237,75 15:25
DOCO DO-CO 10.840,00 0,84 30.309.457,50 15:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,75 4,50 80.970.832,36 15:26
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 370.143.690,00 15:25
DOGUB DOGUSAN 22,76 2,80 4.926.157,80 15:17
DOHOL DOGAN HOLDING 17,14 4,19 370.491.920,36 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,22 3,40 57.611.765,92 15:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 579,00 9,97 586.326.413,50 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,92 5,95 19.048.526,99 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,25 4,67 81.302.488,86 15:25
DYOBY DYO BOYA 14,95 6,25 28.052.076,07 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 3,99 53.476.613,12 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,70 2,82 63.889.561,70 15:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,65 6,68 311.956.123,90 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,80 4,10 61.971.281,80 15:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,92 3,36 36.215.019,33 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,18 4,27 58.792.792,12 15:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,80 4,07 77.715.464,70 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.190,00 4,33 147.817.057,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,86 2,34 51.545.147,14 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,33 6,11 40.015.091,87 15:25
EGGUB EGE GUBRE 121,20 5,76 109.965.723,40 15:25
EGPRO EGE PROFIL 26,02 6,81 24.315.473,22 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,49 5,76 19.819.380,05 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,56 6,53 4.199.307.549,56 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 123,00 0,00 6.252.189,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,40 5,17 56.504.327,02 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,66 4,06 32.173.241,56 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,24 4,66 40.911.479,26 15:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 115,60 1,67 193.557.135,80 15:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,00 6,67 1.177.752,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 4,70 33.105.096,57 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,15 3,43 489.508.962,12 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 72,35 4,86 185.764.374,90 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 74,70 9,45 1.870.797.735,85 15:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 102,90 7,19 134.615.067,60 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 3,93 109.069.961,92 15:26
EPLAS EGEPLAST 6,44 4,38 23.295.111,36 15:22
ERBOS ERBOSAN 186,60 5,07 19.218.559,50 15:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,45 5,52 18.076.625,30 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,06 5,29 3.860.093.651,66 15:26
ERSU ERSU GIDA 18,40 2,22 17.640.953,58 15:24
ESCAR ESCAR FILO 22,06 -6,53 315.243.255,24 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 5,17 59.473.040,62 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,13 1,46 194.062.849,57 15:26
ETILR ETILER GIDA 4,70 5,38 52.130.862,02 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,63 0,73 3.448.699,08 15:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 1,74 4.189.145,33 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,05 3,00 5.136.161,53 15:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,86 5,61 120.278.792,64 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,30 4,67 556.292.482,47 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,70 2,32 5.251.867,46 15:18
EYGYO EYG GMYO 3,90 -5,80 750.920.480,73 15:26
FADE FADE GIDA 15,10 2,65 36.914.335,70 15:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,65 1,28 515.211.264,18 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,49 2,54 15.541.170,47 15:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,25 4,18 40.913.151,25 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,63 7,15 74.288.647,33 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 2,43 159.322.420,29 15:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,45 5,87 41.031.766,80 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,52 2,65 128.376.329,52 15:25
FROTO FORD OTOSAN 105,70 4,86 1.898.768.471,40 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,98 6,47 411.941.123,18 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 146,20 6,02 9.365.474.172,60 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,66 5,57 15.481.547,52 15:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 3,98 64.941.478,98 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,40 4,98 24.347.883,24 15:25
GENIL GEN ILAC 159,90 1,14 155.322.143,10 15:26
GENTS GENTAS 8,48 8,72 94.781.023,95 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,74 4,39 121.353.259,81 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,28 4,83 140.321.982,60 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 129,50 7,92 226.469.220,40 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 2,84 4.833.118,74 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,70 4,37 38.178.235,80 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,30 3,89 1.028.943.104,40 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 4,46 28.674.856,35 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,17 5,28 106.429.777,78 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,12 3,25 23.095.469,78 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 4,26 95.394.518,50 15:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,00 4,26 50.646.028,00 15:24
GOODY GOOD-YEAR 18,13 4,86 23.383.305,87 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 4,33 31.696.492,10 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,09 -1,89 4.070.565,76 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 7,36 237.482.954,50 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 477,50 2,69 132.888.559,75 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,27 5,88 30.665.324,08 15:25
GSDHO GSD HOLDING 4,78 5,52 38.992.922,74 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,51 4,14 731.484.888,05 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,50 4,62 646.221.141,75 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,20 -2,01 115.235.485,30 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,34 4,66 100.603.473,84 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,75 1,35 89.776.879,75 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 25,46 5,64 1.014.191.146,64 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,82 1,25 86.064.662,76 15:26
HATSN HATSAN GEMI 53,85 5,48 73.885.429,49 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 4,74 144.389.322,50 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 24,54 8,58 118.935.236,40 15:25
HEKTS HEKTAS 3,97 7,59 1.166.178.795,22 15:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,15 7,77 115.057.212,94 15:25
HLGYO HALK GMYO 3,94 5,07 129.209.086,41 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,45 3,29 36.705.816,60 15:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,30 4,12 138.044.291,70 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 3,74 52.184.600,20 15:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,72 1,87 11.749.517,08 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 6,20 73.056.224,95 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,07 7,31 59.679.147,77 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,63 6,33 48.040.927,73 15:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,17 3,26 102.275.809,93 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,58 3,77 2.766.956,57 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,97 6,25 405.384.033,54 15:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,18 5,57 51.843.701,78 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 4,17 3.564.087,64 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 6,08 64.321.665,75 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,70 7,56 249.523.883,63 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 6,47 86.337.732,34 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,71 9,27 45.576.182,95 15:26
IMASM IMAS MAKINA 3,70 7,56 81.652.752,74 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,86 5,08 34.689.155,50 15:26
INFO INFO YATIRIM 3,63 6,76 53.149.420,30 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 506,50 0,30 74.951.298,50 15:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 401,00 1,91 2.236.259,50 13:55
INTEM INTEMA 270,75 3,04 41.273.627,75 15:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,73 4,73 94.792.455,87 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 798,50 3,30 360.692.873,00 15:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,95 4,19 173.450.207,65 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,50 5,19 1.327.997,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.002,50 0,92 3.520.020,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 7,31 12.137.574.046,77 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,78 3,26 84.423.251,38 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,93 4,31 59.212.799,00 15:25
ISGSY IS GIRISIM 86,85 3,89 100.770.110,75 15:26
ISGYO IS GMYO 20,18 4,02 138.032.960,35 15:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,75 4,73 101.633.741,65 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,60 7,21 400.621.026,08 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,72 3,32 10.999.209,05 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 9,36 4,58 24.208.091,75 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,26 3,46 238.512.898,03 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 143,60 0,07 108.835.396,80 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 86,65 2,67 22.489.372,50 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,53 3,15 162.657.123,82 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,72 3,56 128.974.692,38 15:26
KAPLM KAPLAMIN 357,50 3,32 391.195.607,50 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,06 8,17 109.014.876,68 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,29 6,11 221.968.207,27 15:25
KARTN KARTONSAN 88,90 4,90 19.555.841,00 15:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,99 7,55 466.969.381,58 15:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,12 3,91 40.205.081,39 15:25
KBORU KUZEY BORU 15,62 8,62 200.697.804,19 15:26
KCAER KOCAER CELIK 14,32 5,22 118.732.773,30 15:25
KCHOL KOC HOLDING 177,90 6,85 7.105.360.054,90 15:26
KENT KENT GIDA 896,00 8,61 2.719.064,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,82 8,46 2.270.676,31 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,82 5,93 41.620.436,58 15:25
KGYO KORAY GMYO 3,40 3,98 30.314.311,70 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,20 4,03 24.299.004,25 15:26
KLGYO KILER GMYO 6,50 6,04 81.913.674,49 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,42 7,05 109.470.382,88 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,20 7,79 20.035.369,60 15:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 9,98 4.003.330,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 116.289.996,60 15:25
KLSER KALESERAMIK 31,22 4,91 31.462.198,04 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,30 7,67 137.834.449,86 15:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 3,72 63.994.575,00 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,84 5,69 42.843.012,11 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 20,62 2,69 60.948.545,92 15:26
KOCMT KOC METALURJI 16,18 8,37 145.402.874,88 15:25
KONKA KONYA KAGIT 48,64 4,38 22.591.159,46 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,46 6,00 349.777.836,64 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.127,50 4,01 58.927.877,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,96 7,74 454.748.977,60 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 -3,36 850.552.409,15 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,10 5,68 92.421.546,07 15:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,70 3,96 461.371.604,50 15:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,00 4,26 1.737.863.091,02 15:26
KRDMA KARDEMIR (A) 35,48 3,08 129.730.482,34 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,54 4,65 21.192.493,44 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,82 4,85 2.175.557.505,78 15:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,32 4,73 39.031.818,28 15:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,36 9,18 83.134.624,67 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,08 4,94 15.113.419,59 15:20
KRSTL KRISTAL KOLA 10,83 -1,63 331.537.083,27 15:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,68 3,56 23.321.674,98 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 4,33 18.564.194,46 15:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.902,50 4,21 7.222.365,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,49 4,57 1.315.722.887,46 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,80 4,40 24.560.292,15 15:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,20 3,89 153.168.813,30 15:25
KUVVA KUVVA GIDA 126,40 0,32 10.430.316,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,70 3,43 212.406.900,15 15:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,27 0,99 280.156.191,56 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,02 4,80 31.148.477,46 15:25
LIDER LDR TURIZM 291,75 -1,44 26.890.969,00 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,88 5,15 46.042.205,92 15:25
LILAK LILA KAGIT 29,24 4,06 146.156.337,04 15:26
LINK LINK BILGISAYAR 648,50 3,59 49.988.755,00 15:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,91 3,33 22.286.441,42 15:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,66 4,46 85.044.598,34 15:25
LOGO LOGO YAZILIM 177,00 2,91 85.566.327,50 15:26
LRSHO LORAS HOLDING 5,09 5,82 114.515.187,11 15:26
LUKSK LUKS KADIFE 113,10 4,72 29.457.082,10 15:24
LYDHO LYDIA HOLDING 117,10 4,37 88.330.066,30 15:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.010,00 2,44 14.815.115,00 15:20
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.202,00 3,71 26.348.251,00 15:24
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,80 4,86 17.775.610,68 15:25
MAGEN MARGUN ENERJI 54,60 5,10 116.953.719,15 15:25
MAKIM MAKIM MAKINE 18,29 3,16 10.206.244,73 15:22
