EREGL EREGLI DEMIR CELIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
26,66
DEĞİŞİM
3,25%
HACİM(TL)
6.105.136.410,02
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,61 0,12 259.565.730,15 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,80 1,75 30.043.041,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 2,43 16.383.543,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,20 7,40 164.900.795,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,36 0,43 195.485.786,02 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,84 1,40 46.548.857,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,97 5,80 1.398.134.545,88 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,65 4,12 69.362.103,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,90 4,02 43.751.049,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 260,00 6,08 204.504.002,15 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,16 1,27 141.021.135,23 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,69 4,04 6.414.316,02 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,86 1,60 134.995.653,64 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,08 4,98 34.536.897,10 18:10
AKBNK AKBANK 68,20 10,00 12.040.611.550,35 18:10
AKCNS AKCANSA 132,80 3,51 101.978.534,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,17 1,27 113.389.690,09 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,56 6,67 407.676.723,10 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,22 1,46 168.563.089,58 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,91 2,71 52.598.334,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,19 6,54 120.178.879,14 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,00 1,87 5.569.658,00 18:10
AKSA AKSA 9,18 3,38 141.175.240,49 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,34 2,27 244.019.924,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,49 2,69 53.885.178,54 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,90 -2,63 16.832.260,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 1,77 8.819.652,32 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,90 4,80 729.939.018,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,18 9,95 371.565.120,47 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 877,00 3,18 25.528.216,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,70 3,66 65.726.445,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,38 2,88 68.148.368,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,47 5,82 76.048.771,25 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 3,19 31.209.732,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,95 2,68 28.093.364,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,28 3,15 104.230.877,66 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,68 -1,06 1.113.437.636,59 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,90 0,31 792.920.531,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,12 1,73 97.659.544,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,42 6,87 46.721.613,11 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 1,21 24.732.909,80 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,30 3,39 132.298.957,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,00 4,73 125.793.893,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,04 -1,18 165.389.927,84 18:10
ARCLK ARCELIK 122,50 2,00 551.613.594,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,14 8,13 103.966.357,68 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,22 2,58 70.150.775,06 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,62 -0,40 72.967.146,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,24 2,56 16.309.563,28 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,64 0,88 37.475.674,86 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,14 1,47 22.682.888,67 18:10
ASELS ASELSAN 150,80 2,94 6.604.387.226,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,77 3,86 48.173.183,26 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,95 6,05 1.275.487.498,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,15 2,95 53.776.945,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,79 1,79 2.463.060,69 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,00 4,22 16.737.091,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,70 5,88 43.276.274,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,10 4,18 598.257,35 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,10 7,59 14.290.600,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,59 2.004.969,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,06 4,14 8.417.272,98 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,50 1,45 122.931.049,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 1,89 15.564.570,14 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,05 5,61 192.422.403,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,34 4,32 12.847.218,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,00 -2,39 334.320.322,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,09 4,53 38.741.490,98 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,80 2,50 10.256.083,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,71 2,45 3.900.374,25 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,00 1,91 104.965.694,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,40 4,63 58.079.642,26 18:10
BAGFS BAGFAS 25,50 3,83 37.971.891,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,12 1,25 27.922.789,74 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,50 2,08 15.559.031,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 3,16 1.262.088,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,36 0,39 210.797.541,22 18:10
BANVT BANVIT 181,70 4,49 93.004.142,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,02 0,77 23.576.875,25 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 3,27 1.439.770,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,56 2,98 21.765.656,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,92 1,96 112.811.045,72 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,09 5,62 162.303.637,04 18:10
BERA BERA HOLDING 14,66 2,95 111.420.575,79 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,51 5,79 67.972.007,92 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,18 3,06 17.701.018,47 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,40 1,91 68.762.867,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,16 2,52 106.603.668,60 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,24 6,51 67.364.184,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,98 2,23 224.351.970,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,75 5,66 5.420.884.638,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 229,30 0,75 148.865.229,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,90 0,79 411.965.469,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,44 4,37 104.418.228,10 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 3,48 13.746.889,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 5,88 261.636.930,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,22 2,01 9.623.834,31 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,16 -1,94 9.711.807,18 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,30 -0,22 112.703.332,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 2,10 37.727.388,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,66 5,03 92.972.671,18 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,00 -1,99 307.524.360,50 18:10
BORSK BOR SEKER 19,94 3,00 41.132.085,03 18:10
BOSSA BOSSA 6,18 0,16 33.585.449,10 18:10
BRISA BRISA 71,95 3,82 20.532.144,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,29 4,83 3.000.423,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,68 1,21 3.988.391,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,10 2,07 58.386.322,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 2,45 71.827.536,68 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 1,13 978.016,03 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 323,00 3,69 183.952.756,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.808,00 3,26 96.368.340,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,46 2,55 101.380.021,19 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 1,33 226.940.957,34 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,83 2,71 57.338.953,67 18:10
BULGS BULLS GSYO 26,18 3,07 265.708.476,60 18:10
BURCE BURCELIK 15,35 2,95 35.599.336,98 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,20 1,24 4.734.827,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,65 2,96 50.319.394,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,76 4,27 17.871.523,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,97 282.662.639,33 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 1,18 3.582.759,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,04 2,69 29.984.190,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,20 2,71 487.902.257,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,68 1,81 12.925.793,21 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,77 -2,12 268.423.062,72 18:10
CEMTS CEMTAS 10,26 2,19 58.459.523,08 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,14 0,50 45.968.355,58 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,46 -0,73 50.887.730,24 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,40 1,23 96.434.882,98 18:10
CIMSA CIMSA 48,00 7,19 861.896.226,78 18:10
CLEBI CELEBI 1.612,00 5,29 270.990.491,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.928,00 2,61 38.760.912,00 18:10
CMENT CIMENTAS 314,00 1,21 1.366.185,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 3,99 29.526.774,07 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 0,47 3.461.382,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,89 2,49 33.402.630,25 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,90 3,05 17.013.093,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 1,57 10.608.350,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,04 2,03 236.069.286,98 18:10
CWENE CW ENERJI 14,47 2,92 106.544.653,34 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,95 5,09 46.639.189,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,66 1,30 35.166.512,67 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,86 2,90 150.088.838,09 18:10
DARDL DARDANEL 1,73 4,22 49.261.505,67 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,02 3,92 121.619.973,46 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,00 2,04 34.703.098,05 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,58 -4,32 162.291.168,86 18:10
DERIM DERIMOD 36,70 4,86 37.060.156,36 18:10
DESA DESA DERI 9,79 4,71 15.702.556,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,50 3,93 16.617.606,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,55 2,82 27.356.029,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,40 3,27 19.030.790,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,16 1,55 5.166.680,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,45 6,97 27.455.540,27 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 2.296.866,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 22,56 -4,89 31.585.390,60 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 6,22 146.097.788,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 -0,28 24.632.235,39 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,62 9,91 68.049.612,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,20 3,20 525.127.352,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 331,75 0,38 45.229.745,50 18:10
DOCO DO-CO 8.400,00 -0,44 97.842.955,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,52 7,57 79.319.557,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,50 -0,54 3.035.916,53 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,57 4,08 508.080.390,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,98 2,14 7.765.402,74 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 366,75 -1,61 292.385.859,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 2,36 6.321.206,65 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,42 3,87 45.459.980,76 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,50 3,21 50.534.631,26 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,82 4,49 47.819.675,20 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,00 9,52 83.776.962,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,68 2,34 163.264.666,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,90 2,29 51.593.424,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 1,20 33.052.646,66 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,98 6,92 223.370.032,92 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,70 2,26 213.306.836,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.090,00 -0,87 347.998.330,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,08 3,50 62.372.139,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 2,42 88.262.670,53 18:10
EGGUB EGE GUBRE 89,10 4,27 63.082.218,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,00 4,86 24.850.663,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 2,02 7.288.929,50 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,00 7,53 5.734.486.685,34 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 -0,55 2.039.821,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,08 1,15 84.409.269,48 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 1,46 21.545.096,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,84 5,46 85.005.467,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,66 -0,74 358.075.918,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 0,00 1.781.681,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,99 3,29 65.719.727,08 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,79 1,19 346.415.698,92 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,50 6,07 389.461.178,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,45 5,73 1.357.856.290,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,38 -2,77 43.834.093,88 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,16 -1,14 999.190.098,99 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,39 3,06 26.990.309,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 143,80 1,63 10.726.828,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,15 0,70 27.983.748,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 3,25 6.105.136.410,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,03 0,80 3.777.029,17 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,45 0,67 45.502.720,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,66 137.950.282,17 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 75,40 2,17 77.508.887,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,54 0,35 64.003.812,70 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 7,50 3.717.968,52 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 -3,85 13.601.392,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 1,49 2.718.131,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,66 2,80 152.309.674,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,50 3,97 621.707.379,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,09 1,82 3.433.130,15 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,34 3,54 24.552.172,61 18:10
FADE FADE GIDA 12,83 3,72 11.451.289,85 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,55 10,00 773.370.625,52 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 42,38 11,48 427.106.221,52 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,12 5,19 15.422.155,35 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,00 2,73 18.332.947,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,70 2,01 80.147.570,33 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -1,60 131.007.269,29 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 1,16 38.431.012,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 3,07 53.663.267,76 18:10
FROTO FORD OTOSAN 89,25 6,06 2.096.338.428,75 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,50 -0,67 170.658.092,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 9,93 6.341.932.740,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,76 2,77 102.597.039,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 45.616.219,51 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,48 5,92 58.481.614,42 18:10
GENIL GEN ILAC 153,00 -4,08 361.597.041,60 18:10
GENTS GENTAS 25,36 -0,39 196.724.920,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,04 2,48 179.829.011,47 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,50 3,53 123.547.058,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 112,10 -2,69 300.854.570,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,97 -1,88 6.666.504,86 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,70 1,06 185.007.760,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,30 1,59 376.456.048,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,77 1,34 92.093.286,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,13 3,57 134.815.793,01 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,13 4,96 14.873.302,16 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,70 5,15 112.269.883,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,00 5,06 65.847.158,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,14 3,33 15.849.920,29 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,98 3,35 56.357.604,27 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 1,00 2.290.171,43 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 286,00 0,35 2.617.681.797,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 333,25 -2,91 102.326.197,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,90 -0,56 19.788.658,73 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,81 3,81 38.206.933,21 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 2,50 313.421.107,16 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,30 1,56 1.830.748.589,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,20 1,69 35.064.635,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,62 3,29 120.440.265,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,00 -1,73 170.963.169,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,32 4,11 3.045.298.465,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,08 -9,98 148.768.392,82 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,88 2,22 33.529.533,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,47 4,26 240.448.011,78 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 89.628.807,02 18:10
HEKTS HEKTAS 3,26 6,54 578.218.359,89 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,26 1,58 25.592.038,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,17 7,82 281.502.908,47 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,90 5,41 141.050.350,81 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,45 1,42 141.846.211,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,82 3,45 39.203.340,54 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 1,26 13.387.107,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 2,72 104.058.197,67 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,54 3,32 13.820.820,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,64 7,08 100.880.235,28 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 0,34 169.147.599,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 -0,40 5.184.681,14 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,00 1,82 370.126.923,85 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,54 -2,96 67.484.767,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 2,01 6.541.695,21 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 43.056.026,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 3,27 134.274.344,17 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,31 -1,28 110.416.426,44 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 1,49 20.546.620,95 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,21 2,23 118.105.132,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,43 3,71 54.226.775,93 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,31 5,08 187.905.519,47 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 353,25 3,37 36.509.280,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 385,75 2,87 4.179.393,50 18:10
INTEM INTEMA 177,10 1,72 8.723.013,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,90 -3,19 96.498.140,63 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 253,00 0,10 32.852.093,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,95 1,52 337.078.637,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,68 2.544.711,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 6,48 1.835.202,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,35 9,88 15.961.968.636,23 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,66 2,41 192.467.789,46 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 6,22 84.880.005,09 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,56 4,34 61.473.011,68 18:10
ISGYO IS GMYO 17,60 5,77 169.447.576,03 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,70 6,54 33.130.790,06 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,50 5,61 610.674.826,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,09 2,31 5.459.214,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 2,97 39.523.262,08 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,28 1,13 167.151.130,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 180,00 2,80 386.949.500,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,88 1,95 3.228.706,56 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,28 4,14 42.809.780,26 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,39 2,05 57.355.220,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 211,40 0,86 30.427.020,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 3,23 86.702.122,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,25 4,17 155.644.722,74 18:10
KARTN KARTONSAN 79,70 2,57 26.124.447,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 1,64 269.190.071,83 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,00 1,81 59.753.935,04 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,12 1,42 83.396.681,51 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,84 3,28 233.036.052,15 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,00 7,69 10.796.482.411,40 18:10
KENT KENT GIDA 710,00 3,35 5.606.503,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,53 924.919,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,55 3,39 49.784.818,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,54 4,12 27.868.598,42 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,85 4,41 24.899.074,84 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,22 6,69 169.616.856,67 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,14 4,71 134.355.479,02 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,12 3,12 16.380.073,48 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,51 3,33 4.594.525,73 18:10
KLRHO KILER HOLDING 70,10 -9,37 585.738.338,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,94 2,41 54.873.128,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 2,60 10.026.462,10 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 0,55 259.743.575,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,43 4,11 28.763.876,90 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,49 9,95 75.965.062,87 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,20 3,04 65.623.720,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,14 2,64 13.614.374,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,34 1,50 491.605.227,91 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.900,00 3,76 60.504.992,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,81 2,78 47.486.428,68 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 4,02 41.736.075,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 2,15 77.616.161,61 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,10 4,60 603.557.381,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,00 3,09 1.574.237.755,20 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 45,06 -1,57 300.645.928,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,04 3,30 52.666.443,24 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,12 6,16 2.116.809.029,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,99 1,45 107.814.857,02 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,27 3,50 46.083.877,03 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,90 2,53 9.241.269,05 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,98 4,02 63.218.431,74 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 3,27 8.602.806,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 3,11 23.159.776,54 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.797,50 -6,00 7.986.565,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,15 1,12 2.362.431.516,27 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,35 2,95 27.736.923,10 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,35 4,27 38.490.581,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 97,10 2,21 16.054.619,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,20 0,47 695.934.400,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,15 4,79 313.940.557,74 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,26 6,30 41.174.219,10 18:10
LIDER LDR TURIZM 252,25 -7,26 115.774.165,75 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,76 5,03 73.646.558,56 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,58 -0,24 315.207.754,80 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 660,50 9,99 114.247.989,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,50 5,23 124.615.210,08 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,74 5,28 128.860.547,46 18:10
