05 Kasım 2025
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°

KRSTL KRISTAL KOLA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,31
DEĞİŞİM
3,88%
HACİM(TL)
98.665.004,26
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,23 -1,56 228.449.415,97 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,22 -1,39 47.039.567,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,40 -2,49 30.068.587,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,58 -1,99 65.345.166,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,82 5,82 927.971.499,29 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,80 -1,07 43.286.486,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,79 2,71 1.532.377.169,97 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,31 0,00 48.395.334,30 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,00 5,84 214.341.408,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,20 3,07 179.518.336,14 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,72 0,78 74.390.021,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 -0,52 5.661.638,32 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,50 -1,99 80.385.436,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 57,50 0,97 313.384.051,45 18:10
AKBNK AKBANK 61,20 0,33 6.340.951.287,85 18:10
AKCNS AKCANSA 134,60 0,90 71.926.495,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,25 -3,85 638.424.617,04 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 1,08 130.182.584,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,94 0,97 87.917.480,18 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 3,44 126.516.192,52 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,10 -0,70 191.866.228,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,50 6,02 17.960.023,65 18:10
AKSA AKSA 12,06 2,73 264.258.461,89 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 56,20 -2,26 729.100.267,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,14 1,37 167.101.239,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,30 -1,20 3.713.444,41 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 0,00 7.659.636,90 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,40 1,46 474.344.016,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 0,84 113.186.802,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 958,00 1,75 32.989.083,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,40 -7,79 501.229.711,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,44 4,41 168.490.232,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 28,54 4,01 142.205.682,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,98 0,64 147.466.866,64 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,60 -2,11 77.292.799,26 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,15 -9,95 340.477.347,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,09 0,71 1.397.821.700,72 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,25 -0,15 251.642.217,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,74 -0,14 178.913.962,28 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,90 -0,13 15.372.486,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,16 -1,54 82.529.870,31 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,30 1,63 181.024.950,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,72 1,19 205.570.311,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,40 0,86 31.267.760,65 18:10
ARCLK ARCELIK 112,70 0,54 354.206.265,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,44 -0,21 116.489.565,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,48 -3,67 41.766.118,20 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,20 1,31 81.027.558,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,11 1,63 68.746.149,88 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 46,72 -1,35 177.568.980,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 0,00 68.625.601,06 18:10
ASELS ASELSAN 194,10 -1,62 8.802.742.609,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,56 -0,17 38.599.021,39 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,00 0,81 1.797.733.492,65 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,55 2,27 34.060.356,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,37 0,77 2.424.146,98 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,60 0,18 31.926.927,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,80 -2,67 79.247.485,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,85 5,00 1.902.564,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 -1,53 3.060.879,98 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,60 -3,99 4.667.158,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,54 -9,17 68.475.855,48 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,28 -0,61 35.226.975,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 -4,81 24.282.401,79 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,65 0,44 35.039.110,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,80 -2,47 19.814.677,75 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,75 1,52 73.521.972,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,75 1,65 49.481.988,37 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,66 -1,24 17.392.887,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,30 -1,45 1.159.613,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 201,90 1,46 175.861.379,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,50 0,19 48.428.335,65 18:10
BAGFS BAGFAS 34,40 1,47 61.649.331,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,60 1,11 40.400.386,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,02 2,44 17.805.847,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,90 2,10 1.904.242,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,06 -0,30 86.640.934,25 18:10
BANVT BANVIT 180,70 0,56 29.393.866,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,22 -0,88 32.863.052,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,86 -0,20 1.656.753,04 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,16 5,75 82.627.418,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,48 -2,14 119.243.432,04 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,78 0,70 124.927.611,53 18:10
BERA BERA HOLDING 18,91 -2,43 332.373.802,87 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,06 -5,26 141.376.041,78 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 32,06 -4,64 68.172.448,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,20 1,24 47.754.138,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,36 8,13 448.499.931,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,05 -7,07 109.867.357,85 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,52 3,41 461.647.218,33 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 372,00 -9,98 16.679.736,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,50 -0,56 2.954.462.649,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,60 3,87 326.913.193,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,19 0,99 1.011.789.161,96 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,52 -3,15 70.676.471,96 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,86 1,19 14.369.199,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 1,04 210.553.183,98 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 28,38 10,00 170.832.344,94 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,75 0,00 114.386.914,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,82 -2,44 69.597.052,02 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,50 9,96 533.785.480,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,86 -1,01 28.035.488,01 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,76 -1,40 130.600.792,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,10 -9,94 10.207.327,00 18:10
BORSK BOR SEKER 24,24 1,93 156.699.988,32 18:10
BOSSA BOSSA 7,14 -0,28 25.344.123,62 18:10
BRISA BRISA 91,35 0,38 58.911.728,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,75 0,00 6.062.189,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 -3,34 11.793.301,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,75 0,80 226.649.813,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,08 -0,13 29.773.136,06 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,74 0,09 3.473.377,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 492,50 0,46 973.311.498,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.450,00 0,41 254.192.918,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,41 -1,74 226.798.969,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,69 0,21 1.011.946.446,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,58 -1,05 45.308.993,68 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,16 -5,56 933.426.044,24 18:10
BURCE BURCELIK 38,52 0,05 113.395.480,74 18:10
BURVA BURCELIK VANA 319,25 2,98 60.906.054,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 137,90 6,24 419.597.159,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,36 2,47 7.875.461,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,54 0,00 3.212.974.537,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,50 3,85 3.720.239,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,44 -0,45 29.570.441,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,95 5,37 1.070.397.145,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,14 -0,44 24.739.563,97 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,48 0,00 197.443.033,22 18:10
CEMTS CEMTAS 11,21 -0,62 70.187.623,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 45,36 -10,00 81.820.049,32 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,04 -2,17 32.635.496,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,74 -1,77 230.434.015,78 18:10
CIMSA CIMSA 44,94 0,54 523.041.425,42 18:10
CLEBI CELEBI 1.626,00 3,57 173.774.239,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.311,00 -0,09 41.652.453,00 18:10
CMENT CIMENTAS 345,50 -1,29 3.296.224,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,52 2,33 65.689.035,68 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 167,00 -8,44 29.318.238,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 47,40 3,04 23.100.050,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 115,00 0,52 76.650.841,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,54 0,08 17.127.668,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,76 -2,26 479.523.461,10 18:10
CWENE CW ENERJI 26,86 0,00 364.990.061,04 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,31 1,34 89.274.147,37 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,19 0,84 349.049.153,51 18:10
DARDL DARDANEL 2,62 -0,38 62.499.154,81 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,58 -3,54 79.233.790,62 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,41 -2,01 117.472.805,54 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,74 0,24 101.751.640,67 18:10
DERIM DERIMOD 40,26 -0,15 15.560.140,82 18:10
DESA DESA DERI 15,30 3,31 28.043.214,54 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,85 -8,26 118.089.924,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 -0,57 51.060.717,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,55 -0,97 38.374.898,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,72 -0,55 1.905.774,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,30 0,64 19.272.728,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,44 -2,07 4.030.311,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 29,30 4,79 75.688.991,68 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 -0,33 84.858.512,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,46 0,07 66.781.558,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 18.750.673,40 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,56 -0,65 21.892.798,70 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 0,61 391.281.759,70 18:10
DOCO DO-CO 9.972,50 -0,67 33.007.527,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 61,65 1,57 138.650.627,75 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 123,40 9,98 994.198.302,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 47,70 -10,00 16.301.379,73 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,12 0,23 302.119.460,83 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 -1,96 4.486.916,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 698,00 7,88 2.669.183.716,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 -7,26 67.833.726,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 -1,00 24.848.040,62 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 0,13 18.774.110,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,35 -0,42 23.598.728,65 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 -0,84 20.975.611,71 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,50 -1,18 26.496.261,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,20 0,22 809.095.900,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 13,83 9,94 4.108.948,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,00 -0,30 450.863.611,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,84 0,69 46.793.763,24 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 -0,56 57.503.678,88 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 147,70 1,44 269.882.571,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.310,00 2,21 170.228.865,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,96 -0,29 15.710.446,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,81 0,26 34.151.172,46 18:10
EGGUB EGE GUBRE 112,00 4,19 201.946.948,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,56 -0,86 22.593.427,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,29 15.832.541,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 -0,59 3.622.273.257,14 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 87,40 2,82 2.134.567,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,76 -2,39 93.222.453,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 0,93 12.333.293,43 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,22 1,80 76.257.050,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,20 9,98 810.579.827,65 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,10 0,05 2.549.375,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 0,06 50.288.540,56 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,71 -5,64 564.166.604,44 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,60 -2,30 315.039.844,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,70 -0,33 754.724.288,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 115,00 1,32 21.284.058,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,82 3,23 222.154.122,36 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,26 0,97 34.495.074,86 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,20 1,01 14.341.105,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 1,37 21.256.662,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,06 -7,27 13.711.567.177,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,75 -2,13 13.491.657,25 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,24 -0,49 72.772.708,38 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 4,12 205.585.602,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,17 0,14 616.723.761,02 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,62 -0,86 66.861.531,46 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,74 2,96 14.741.195,70 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,99 -9,98 52.331.315,87 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,87 -4,11 16.819.562,73 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,04 6,07 468.365.196,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,27 -9,69 1.491.075.664,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,11 -3,36 10.079.269,31 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,43 -1,56 27.891.910,28 18:10
FADE FADE GIDA 15,21 0,07 18.501.840,01 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,21 0,29 184.174.293,83 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,81 -1,90 16.930.821,71 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,25 -0,76 34.944.925,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 1,59 301.004.239,70 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,99 -0,25 160.721.393,63 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,50 6,80 163.733.170,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,85 0,08 90.105.249,49 18:10
FROTO FORD OTOSAN 99,30 0,81 1.355.618.843,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,53 1,61 204.541.519,59 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 0,60 5.084.880.175,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,16 -1,73 13.250.601,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,37 -1,34 91.621.804,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 0,00 13.822.865,74 18:10
GENIL GEN ILAC 179,90 -6,30 149.530.588,80 18:10
GENTS GENTAS 10,12 0,40 133.594.990,47 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,02 -0,63 98.506.667,39 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,80 5,02 410.188.619,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,30 -2,15 514.909.951,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,46 -0,66 4.061.571,37 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 0,07 39.292.439,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,70 0,73 285.500.572,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,81 -0,82 107.665.358,36 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,29 0,71 181.998.838,83 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,58 1,35 29.616.527,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,16 0,87 64.700.594,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,00 0,67 51.029.699,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,18 0,06 21.684.599,06 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,32 -0,27 43.873.435,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,56 -1,02 7.879.961,95 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,00 0,59 142.948.298,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 351,00 -9,94 379.504.044,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,59 0,76 23.085.353,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,77 -0,21 30.646.456,39 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,49 0,68 916.581.868,13 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 300,50 2,82 1.031.051.968,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,75 -0,26 23.272.006,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,18 -2,48 142.946.347,18 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 283,75 -4,14 114.307.613,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,76 0,38 1.092.195.268,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,95 0,82 31.198.624,93 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,10 -0,82 41.423.588,68 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,83 -9,89 179.899.864,53 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 76,65 -5,60 607.634.575,35 18:10
HEKTS HEKTAS 3,62 -0,28 367.937.458,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,40 -1,35 39.117.056,68 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,27 2,15 250.121.323,56 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,80 1,13 130.548.761,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,60 -1,50 41.628.054,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,96 -0,08 33.210.863,64 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,62 -5,48 28.616.118,93 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -0,51 62.673.645,16 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 -2,09 25.121.692,43 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,14 0,07 32.148.861,84 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,33 1,52 159.515.462,15 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,61 -3,48 8.749.193,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 39,52 9,96 2.247.178.712,54 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,32 2,85 85.784.890,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,72 2,64 12.334.845,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 5,95 372.898.695,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,41 3,02 1.116.355.794,36 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,97 1,71 280.647.111,22 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,70 7,14 241.090.593,00 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,35 -6,14 742.270.625,19 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,46 0,36 43.060.424,88 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,73 -2,47 355.012.132,34 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 443,25 -0,28 17.867.770,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 -9,94 8.328.648,00 18:10
INTEM INTEMA 313,00 -0,16 32.709.796,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,60 -2,48 157.672.086,53 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 283,50 -10,00 27.969.259,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,95 -2,08 159.843.925,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 1,00 1.799.012,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.897,50 -0,01 4.153.555,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,10 1,63 8.085.116.003,38 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,50 -1,03 76.920.368,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -2,24 89.884.524,03 18:10
ISGSY IS GIRISIM 69,40 -1,63 95.540.547,25 18:10
ISGYO IS GMYO 20,60 1,58 116.274.762,38 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,36 -3,31 103.185.779,15 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,68 0,59 252.247.424,94 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,40 1,69 6.226.428,12 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 -0,23 8.008.406,67 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,75 -3,85 264.837.722,73 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,80 0,49 79.630.676,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,15 -1,47 22.244.421,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,55 -2,09 37.006.684,34 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,18 0,47 62.981.026,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 491,25 0,05 81.763.906,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,00 -0,10 155.005.635,15 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,41 -0,19 109.301.421,20 18:10
KARTN KARTONSAN 85,15 0,53 13.684.004,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,59 1,99 2.249.914.580,82 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,94 -0,58 131.140.905,87 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,77 -2,76 132.662.378,03 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,85 -6,14 418.116.252,51 18:10
KCHOL KOC HOLDING 171,00 0,06 5.037.483.995,30 18:10
KENT KENT GIDA 773,00 -0,90 2.119.205,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,65 0,38 1.840.503,30 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,82 -0,81 39.470.627,57 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,23 -3,56 83.297.688,68 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,20 0,50 28.608.206,12 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,12 -4,43 379.692.252,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,84 -3,42 177.894.997,62 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,40 -4,96 33.323.022,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,10 -0,53 3.414.480,81 18:10
KLRHO KILER HOLDING 128,80 -9,80 624.662.576,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,14 1,71 44.983.136,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,03 4,33 35.785.775,41 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 -0,92 114.277.601,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,88 -1,62 72.536.416,36 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,94 -1,06 26.107.575,10 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,03 1,00 110.905.455,23 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,91 0,19 27.602.884,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,00 0,69 1.874.385.288,46 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.190,00 1,37 56.482.320,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,95 -0,86 97.580.513,08 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,65 -0,55 35.785.102,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,75 0,11 35.524.253,42 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,35 -1,91 488.074.616,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,92 0,22 1.665.748.428,98 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,04 -3,64 152.206.643,70 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,00 -2,42 22.586.714,46 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,70 -3,21 1.521.789.189,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,40 -0,29 105.516.996,28 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,00 -1,73 39.403.890,14 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,73 0,34 12.257.435,58 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 12,31 3,88 98.665.004,26 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,32 1,00 160.106.856,34 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,67 1,52 28.698.343,12 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.397,50 -1,45 1.802.470,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,83 4,29 900.313.353,68 18:10
