ADGYO ADRA GMYO

Son Güncelleme
14:24
FİYAT
44,32
DEĞİŞİM
-0,45%
HACİM(TL)
12.344.505,80
Son Güncelleme
14:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,14 1,00 98.640.282,54 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,68 1,55 49.884.622,78 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,50 7,03 109.083.959,20 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,22 1,33 74.866.189,40 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,68 0,48 444.586.256,37 14:26
ADGYO ADRA GMYO 44,32 -0,45 12.344.505,80 14:24
AEFES ANADOLU EFES 16,99 0,41 361.983.399,58 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,03 -0,71 24.438.169,32 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,20 -1,59 21.413.831,20 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,82 0,42 71.301.353,92 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,22 1,48 94.653.009,82 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,11 0,75 2.056.964,16 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,68 1,40 39.476.753,20 14:26
AHSGY AHES GMYO 40,32 0,90 55.109.013,34 14:26
AKBNK AKBANK 68,80 0,81 2.792.967.377,00 14:26
AKCNS AKCANSA 136,20 0,29 26.629.789,00 14:26
AKENR AKENERJI 11,24 0,90 22.031.709,12 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 -0,33 73.045.014,22 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 24,20 0,00 51.497.724,24 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,58 1,53 69.894.886,15 14:26
AKGRT AKSIGORTA 6,75 0,30 18.964.998,41 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,00 4,35 7.151.908,30 14:25
AKSA AKSA 10,47 -1,04 50.106.483,08 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,44 2,18 159.425.408,56 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,80 0,26 16.648.451,69 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 20,28 -1,07 5.782.992,99 14:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 0,29 4.353.837,05 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 88,10 0,40 177.787.929,55 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 0,46 77.142.346,23 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.032,00 0,78 55.130.938,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,10 0,34 46.829.279,80 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,62 -0,90 49.373.891,96 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 23,06 6,07 127.654.338,28 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,15 5,30 38.364.413,21 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 4,75 44.654.941,57 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,15 0,18 98.176.563,10 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 50,06 1,58 860.347.938,97 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 0,46 158.285.074,25 14:26
ALVES ALVES KABLO 33,06 1,04 157.891.906,56 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,00 0,16 36.468.006,50 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,58 1,86 60.423.032,38 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,20 -0,84 63.993.318,50 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,28 -0,27 76.209.515,42 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,50 0,98 19.732.367,50 14:25
ARCLK ARCELIK 133,60 -2,48 186.326.965,90 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,66 0,14 55.180.641,70 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,48 0,64 32.061.334,66 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,32 1,24 37.305.432,82 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,06 4,79 38.086.620,68 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 35,76 5,18 64.188.336,70 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,49 0,00 21.148.811,25 14:26
ASELS ASELSAN 180,50 -1,53 2.603.151.854,60 14:26
ASGYO ASCE GMYO 12,99 4,25 41.785.378,98 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 119,20 0,93 826.064.413,30 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,65 0,86 46.291.849,20 14:26
ATAGY ATA GMYO 15,13 -0,72 5.872.353,65 14:21
ATAKP ATAKEY PATATES 51,30 0,00 11.173.911,20 14:26
ATATP ATP YAZILIM 128,70 1,66 110.924.929,80 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -1,68 443.295,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,53 -1,06 4.445.965,72 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,40 4,44 6.650.349,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,16 -1,26 1.582.923,51 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,65 1,97 62.416.619,00 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 2,85 29.987.565,63 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,25 0,00 32.709.042,20 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,14 4,67 11.200.240,01 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,00 1,60 17.085.015,00 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 20,18 3,12 27.698.993,20 14:26
AYEN AYEN ENERJI 28,40 1,14 8.873.592,58 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,40 -1,26 582.197,04 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,30 0,18 47.773.577,30 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,48 0,77 21.966.659,86 14:26
BAGFS BAGFAS 39,00 2,15 90.002.163,10 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,20 3,37 51.631.273,10 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,94 1,11 3.849.536,68 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 1,43 1.885.638,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 25,18 1,86 157.556.225,94 14:26
BANVT BANVIT 214,70 -0,14 26.364.086,00 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 19,28 1,53 7.901.701,55 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,37 5,67 2.180.961,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,42 0,63 29.400.484,24 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 0,34 46.245.987,86 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 8,48 2,54 193.024.624,11 14:26
BERA BERA HOLDING 18,47 2,55 121.984.225,00 14:26
BESLR BESLER GIDA 15,15 1,68 35.107.362,78 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 30,72 9,95 97.032.867,48 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,60 0,81 30.486.730,20 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,54 1,07 94.807.896,86 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,56 -2,03 57.285.613,28 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,09 0,92 94.001.356,66 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 -1,04 1.092.563.693,50 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,10 -1,44 52.748.264,10 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 311,25 0,48 401.505.359,50 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,28 1,93 85.108.112,54 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,52 1,49 4.984.582,60 14:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,22 -2,63 178.142.979,78 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,10 1,94 50.027.159,14 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,65 4,68 46.519.019,15 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,35 2,82 76.005.434,75 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,11 0,71 17.782.911,75 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,10 0,00 35.280.750,02 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,26 1,13 37.167.839,28 14:26
BORSK BOR SEKER 24,34 1,50 37.584.913,74 14:26
BOSSA BOSSA 7,71 3,91 25.716.450,32 14:26
BRISA BRISA 81,40 2,84 17.041.308,50 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,35 -1,34 3.092.536,15 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,45 1,07 11.598.202,09 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,70 -1,51 43.890.020,00 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,36 1,11 29.601.783,08 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,18 7,89 7.566.503,24 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,50 -3,63 933.001.621,00 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.695,00 -4,01 255.845.520,00 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,67 0,48 204.390.263,49 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,04 0,50 162.522.998,10 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 0,41 18.249.869,01 14:24
BULGS BULLS GSYO 33,90 -4,78 304.246.386,04 14:26
BURCE BURCELIK 18,10 0,33 17.306.916,21 14:26
BURVA BURCELIK VANA 125,70 -1,41 7.664.308,30 14:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,70 1,77 41.731.070,70 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,54 1,66 5.962.071,30 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,57 4,05 1.408.037.974,49 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 123,90 5,09 12.232.898,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,74 2,78 19.269.353,50 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,18 -0,24 342.369.026,84 14:26
CELHA CELIK HALAT 9,86 1,65 16.368.236,58 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,79 0,30 64.909.116,70 14:26
CEMTS CEMTAS 12,75 -1,09 58.228.823,38 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 25,16 0,56 55.122.738,04 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,72 8,36 132.264.855,52 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 44,70 -6,88 432.612.961,86 14:26
CIMSA CIMSA 47,84 -1,16 226.563.884,76 14:26
CLEBI CELEBI 1.669,00 0,12 59.107.912,00 14:26
CMBTN CIMBETON 2.405,00 -1,39 118.429.780,50 14:26
CMENT CIMENTAS 400,00 -0,44 2.145.567,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 2,32 54.303.881,46 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,50 -0,60 2.942.295,80 14:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,52 -2,00 10.705.516,56 14:24
CRFSA CARREFOURSA 85,00 0,89 9.452.578,45 14:22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,96 2,28 6.873.539,44 14:26
CVKMD CVK MADEN 14,76 0,14 297.637.174,94 14:26
CWENE CW ENERJI 18,91 -1,66 99.976.480,66 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,17 1,49 96.248.419,34 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,25 -0,29 204.440.106,21 14:25
DARDL DARDANEL 2,81 3,69 140.922.842,59 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,66 4,35 141.919.475,78 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,14 2,61 42.522.359,05 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,98 -0,09 148.298.363,30 14:26
DERIM DERIMOD 39,96 0,65 6.596.425,30 14:23
DESA DESA DERI 14,18 1,07 15.254.878,57 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,15 1,93 12.203.051,75 14:26
DEVA DEVA HOLDING 68,40 0,29 15.061.121,70 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,90 -3,45 35.579.745,40 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 35,10 -1,07 2.157.715,90 14:04
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,08 1,14 12.402.145,07 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 40,00 6,67 4.102.498,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,98 0,12 51.313.874,82 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,69 -0,45 99.087.243,65 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,62 -3,72 108.692.861,70 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 0,13 15.766.760,38 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,08 0,26 12.356.326,14 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,60 -1,32 236.284.592,30 14:26
DOBUR DOGAN BURDA 538,50 1,99 64.495.314,50 14:26
DOCO DO-CO 10.860,00 -0,59 13.198.670,00 14:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,60 1,55 18.788.565,64 14:26
DOGUB DOGUSAN 21,96 1,20 3.559.356,56 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 18,69 -1,27 206.984.968,70 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,16 4,36 56.899.663,66 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 789,50 3,88 455.786.832,50 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,29 2,63 16.671.193,37 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,40 0,00 44.318.376,30 14:26
DYOBY DYO BOYA 15,80 0,70 21.489.408,42 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 3,19 35.519.382,28 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,75 0,84 12.602.933,75 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,15 0,55 118.313.810,30 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,60 1,67 42.047.307,80 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,34 2,10 29.246.358,69 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,74 3,03 61.032.636,64 14:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,70 1,32 213.046.741,40 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.530,00 -1,81 107.947.915,00 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,96 -0,14 24.190.068,28 14:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,95 0,56 38.577.228,98 14:26
EGGUB EGE GUBRE 124,00 9,06 458.240.051,40 14:26
EGPRO EGE PROFIL 26,84 8,05 67.529.953,46 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,69 1,93 12.215.714,24 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,12 2,03 1.832.583.541,12 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 79,20 -0,63 1.653.616,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 1,68 47.169.932,02 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 1,08 12.550.248,35 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,90 -1,13 23.935.497,74 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,85 1,03 105.995.802,25 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,50 -0,24 803.037,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,65 1,44 34.272.415,74 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,16 1,27 266.365.572,25 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,50 -3,16 184.163.370,85 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 72,35 -1,09 342.304.464,00 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 90,20 -4,04 49.690.709,40 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,91 3,53 107.152.347,90 14:26
EPLAS EGEPLAST 7,59 5,56 82.279.503,65 14:26
ERBOS ERBOSAN 190,70 1,54 6.029.898,30 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,70 0,55 10.929.846,20 14:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,78 -0,27 3.154.761.941,80 14:26
ERSU ERSU GIDA 18,12 0,11 16.803.974,92 14:26
ESCAR ESCAR FILO 25,94 -0,08 204.763.651,78 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,23 0,94 41.509.384,70 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,90 -1,69 98.073.293,38 14:26
ETILR ETILER GIDA 5,13 0,39 43.103.437,86 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,30 -2,49 1.768.039,99 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 1,85 4.473.260,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,78 -1,46 3.252.099,99 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,22 0,07 59.136.514,68 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,75 -1,13 998.299.619,31 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,22 -1,27 2.682.074,99 14:25
EYGYO EYG GMYO 4,62 -3,95 278.801.370,18 14:26
FADE FADE GIDA 14,29 1,20 5.153.393,43 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,71 3,47 634.742.239,00 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,99 2,99 17.799.901,76 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 376,00 7,43 69.352.720,25 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 1,43 100.154.999,51 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 0,54 61.127.969,74 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,55 -0,33 18.999.035,30 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 0,12 49.957.097,93 14:25
FROTO FORD OTOSAN 108,80 -2,60 635.467.471,10 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,08 0,42 47.907.623,38 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 146,40 1,60 2.112.329.225,50 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 -2,62 19.324.558,78 14:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 2,76 108.807.691,65 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,74 3,26 21.842.501,28 14:25
GENIL GEN ILAC 176,90 -1,50 165.795.233,20 14:26
GENTS GENTAS 7,66 -3,40 61.359.745,02 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,42 1,13 87.605.811,50 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,64 -0,04 60.697.525,76 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 149,20 1,50 184.736.527,60 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,70 7,69 14.994.892,81 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,00 0,41 46.177.672,15 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,20 3,24 358.483.501,10 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,43 0,45 26.662.603,24 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,19 2,34 67.242.509,67 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,42 2,84 20.128.945,28 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,38 0,58 55.161.843,22 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 -0,14 26.157.780,50 14:25
GOODY GOOD-YEAR 19,27 1,21 22.805.359,87 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 1,23 31.493.716,22 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,31 -4,11 7.083.704,38 14:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 325,75 -2,62 321.210.093,00 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 451,25 1,86 129.193.080,75 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 0,58 11.571.860,94 14:25
GSDHO GSD HOLDING 5,20 0,78 21.138.990,37 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 0,00 587.257.750,69 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,75 0,77 380.374.021,00 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,65 3,25 51.017.058,20 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 -0,30 30.854.818,46 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 288,00 -0,52 55.693.232,25 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 27,08 1,20 295.370.735,20 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 18,17 2,14 31.344.448,16 14:26
HATSN HATSAN GEMI 54,35 1,87 40.033.997,60 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 4,45 70.143.678,50 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 19,90 3,59 86.787.814,66 14:24
HEKTS HEKTAS 4,34 -0,91 627.333.074,48 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,65 1,49 39.676.757,83 14:26
HLGYO HALK GMYO 4,31 0,94 170.866.539,72 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 0,78 54.379.749,00 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,50 0,00 52.520.964,60 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 53,45 3,48 28.232.028,60 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 1,61 8.195.912,71 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,13 0,98 50.949.263,92 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,78 3,18 25.187.110,33 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,34 2,00 14.809.180,60 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,61 2,56 123.123.753,89 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,08 -3,09 6.235.686,97 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,49 0,98 102.989.018,28 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,40 3,19 39.037.093,00 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,75 0,36 3.064.034,81 14:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 2,03 66.610.944,27 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 4,24 -1,40 221.511.768,40 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,13 -0,32 42.695.271,66 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,99 -0,33 49.341.276,88 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,81 0,00 77.199.247,41 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,16 0,12 18.587.951,53 14:25
INFO INFO YATIRIM 4,04 3,32 195.798.125,47 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 437,00 3,80 24.628.379,50 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,00 1,96 2.577.879,00 13:55
INTEM INTEMA 276,00 5,34 30.828.306,75 14:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,53 0,89 82.450.263,58 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 562,50 -0,35 26.057.125,50 14:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,00 -1,01 130.725.463,65 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 110,00 -1,79 779.360,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,12 2.250.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,06 0,07 3.358.417.302,03 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,86 -0,45 37.510.820,94 14:26
ISFIN IS FIN.KIR. 18,80 -1,05 40.300.894,76 14:26
ISGSY IS GIRISIM 92,20 -6,54 115.814.116,45 14:26
ISGYO IS GMYO 20,76 1,27 72.688.704,90 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 5,67 -0,70 81.893.317,37 14:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,10 3,44 360.712.819,20 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,14 1,11 3.876.120,54 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,95 -0,30 7.735.472,28 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 1,80 215.010.563,08 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 159,30 -1,36 83.276.591,60 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,65 9,96 39.238.540,40 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 9,98 71.177.424,63 14:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,34 -0,26 59.891.219,12 14:26
KAPLM KAPLAMIN 231,10 5,53 66.499.428,50 14:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,73 4,58 130.960.636,43 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 -0,33 235.465.305,14 14:26
KARTN KARTONSAN 93,05 0,87 18.228.221,45 14:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 0,32 224.266.532,81 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,40 0,47 58.881.690,04 14:26
KBORU KUZEY BORU 14,81 1,51 55.188.684,15 14:26
KCAER KOCAER CELIK 15,24 -0,72 76.397.468,92 14:26
KCHOL KOC HOLDING 184,00 0,38 2.208.354.242,30 14:26
KENT KENT GIDA 879,00 0,00 1.739.541,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,47 -0,29 6.091.361,68 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,08 1,84 47.225.760,46 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,44 2,69 20.301.424,49 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,87 2,62 24.319.378,55 14:26
KLGYO KILER GMYO 6,74 7,67 123.393.007,46 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,92 0,00 72.848.398,06 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,18 0,92 12.560.481,48 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,99 -1,08 6.571.987,03 13:55
KLRHO KILER HOLDING 64,90 1,09 39.776.091,90 14:26
KLSER KALESERAMIK 33,30 1,77 31.395.754,26 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 0,94 10.435.143,39 14:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,10 0,00 45.478.300,95 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,28 0,52 23.729.478,86 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,10 -1,44 10.685.578,22 14:26
KOCMT KOC METALURJI 16,17 1,00 49.182.369,87 14:26
KONKA KONYA KAGIT 44,96 2,98 15.968.893,70 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 -1,23 291.293.685,58 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.392,50 -1,42 54.104.165,00 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,14 2,85 35.731.147,13 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,55 1,46 25.476.826,65 14:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,82 7,25 238.374.102,13 14:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,85 -0,19 167.229.105,15 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,22 0,67 759.375.008,66 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 39,26 -0,96 20.244.889,70 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 29,04 -0,27 17.408.331,78 14:24
KRDMD KARDEMIR (D) 29,22 -0,61 332.775.066,84 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,49 0,87 56.768.055,70 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,07 -0,50 35.262.348,67 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 3,17 15.973.153,25 14:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,61 0,28 28.128.598,84 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,30 7,24 102.021.525,44 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 0,00 20.802.396,52 14:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.530,00 -3,68 2.263.705,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,41 3,54 945.243.004,49 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,30 1,24 12.264.244,85 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,50 1,52 29.430.980,55 14:26
KUVVA KUVVA GIDA 110,00 5,77 11.918.155,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,80 1,07 171.664.813,75 14:26
KZBGY KIZILBUK GYO 13,65 0,44 136.662.826,93 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,52 1,59 21.017.507,00 14:26
LIDER LDR TURIZM 292,75 -0,09 32.674.016,00 14:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,43 3,02 129.343.925,81 14:26
LILAK LILA KAGIT 29,60 1,16 137.617.648,28 14:26
LINK LINK BILGISAYAR 693,00 1,61 58.793.290,50 14:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,22 -1,46 15.960.144,02 14:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,60 0,00 34.223.407,28 14:26
LOGO LOGO YAZILIM 182,20 -0,11 29.512.669,80 14:25
