| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,3596 | 50,3716 |
| Euro | 55,5530 | 55,5666 |
| İngiliz Sterlini | 66,5974 | 66,6129 |
| Avustralya Doları | 34,2588 | 34,2901 |
| Kanada Doları | 35,2844 | 35,3162 |
| İsviçre Frankı | 60,1923 | 60,2513 |
| Çin Yuanı | 7,5454 | 7,5500 |
| Rus Rublesi | 0,6070 | 0,6089 |
| İsveç Kronu | 5,0117 | 5,0248 |
| BAE Dirhemi | 13,7107 | 13,7201 |
| Bulgar Levası | 28,7040 | 28,9337 |
| Japon Yeni | 0,3147 | 0,3158 |
| Kuveyt Dinarı | 162,2278 | 162,8048 |
| Katar Riyali | 13,3159 | 14,3508 |
| Suudi Riyali | 13,4076 | 13,4161 |
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.337,92 | 6.344,25 |
| Gram Altın | 6.279,53 | 6.280,54 |
| Ons Altın / USD | 3.877,95 | 3.878,57 |
| Ons Altın / TL | 195.419,55 | 195.563,50 |
| Birim | Son | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin Türk Lirası | 3.232.484 | ↘ -5.54% |
| Bitcoin TetherUS | 63.779,65 | ↘ -6.11% |
| Ethereum TetherUS | 1.748,00 | ↘ -8.90% |
| Ethereum Türk Lirası | 88.581 | ↘ -8.43% |
| Bitcoin Cash TetherUS | 198,7 | ↘ -9.81% |
| Litecoin TetherUS | 43,8 | ↘ -10.48% |
| Ripple Türk Lirası | 45,600 | ↘ -9.70% |
| Ripple TetherUS | 0,8998 | ↘ -10.18% |
| Hisseler | Son | Değişim |
|---|---|---|
|
54,00
|
(1.31%)
|
|
|
16,55
|
(-0.24%)
|
|
|
11,97
|
(0.17%)
|
|
|
213,60
|
(-0.19%)
|
|
|
27,70
|
(-1.00%)
|
|
|
1,20
|
(-0.83%)
|
|
|
6,08
|
(-0.16%)
|
|
|
46,24
|
(0.09%)
|
|
|
Son Güncellenme: 15.11.2026 18:10
|
||