Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 39,8089 | 39,8523 | 0.05 | 01 Temmuz 04:10 | |
Euro | 46,9427 | 47,0890 | 0.11 | 01 Temmuz 04:09 | |
İngiliz Sterlini | 54,7378 | 54,8313 | 0.2 | 01 Temmuz 04:10 | |
Avustralya Doları | 26,1544 | 26,1949 | -0.09 | 01 Temmuz 04:10 | |
Kanada Doları | 29,2497 | 29,2902 | 0.05 | 01 Temmuz 04:10 | |
İsviçre Frankı | 50,2384 | 50,3122 | 0.15 | 01 Temmuz 04:10 | |
Çin Yuanı Offshore | 5,5638 | 5,5714 | 0.09 | 01 Temmuz 04:10 | |
Çin Yuanı | 5,5580 | 5,5614 | 0.06 | 01 Temmuz 03:00 | |
Rus Rublesi | 0,5092 | 0,5095 | 0.06 | 01 Temmuz 04:08 | |
İsveç Kronu | 4,2116 | 4,2184 | 0.13 | 01 Temmuz 04:10 | |
BAE Dirhemi | 10,8405 | 10,8504 | 0.05 | 01 Temmuz 04:09 | |
Bulgar Levası | 23,9957 | 24,0803 | 0.14 | 01 Temmuz 04:10 | |
Belarus Rublesi | 12,1538 | 12,1906 | 0.05 | 01 Temmuz 04:09 | |
Danimarka Kronu | 6,2925 | 6,3009 | 0.11 | 01 Temmuz 04:10 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 01 Temmuz 02:35 | |
Japon Yeni | 0,2771 | 0,2782 | 0.33 | 01 Temmuz 04:09 | |
Kuveyt Dinarı | 130,1219 | 130,5891 | 0.04 | 01 Temmuz 03:04 | |
Norveç Kronu | 3,9496 | 3,9561 | 0.04 | 01 Temmuz 04:10 | |
Pakistan Rupisi | 0,1402 | 0,1405 | 0.5 | 01 Temmuz 04:01 | |
Katar Riyali | 10,9324 | 10,9492 | 0.05 | 01 Temmuz 04:09 | |
Romanya Leyi | 9,2413 | 9,2611 | 0.11 | 01 Temmuz 04:10 | |
Suudi Riyali | 10,6149 | 10,6281 | 0.06 | 01 Temmuz 04:10 | |
Tacikistan Somonisi | 4,0208 | 4,0261 | 0.06 | 01 Temmuz 04:10 | |
Güney Afrika Randı | 2,2486 | 2,2524 | 0.1 | 01 Temmuz 04:10 | |
Dünya Katılım Avustralya Doları | 25,8384 | 26,4471 | 2,36 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Kanada Doları | 28,8984 | 29,5790 | 2,36 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali | 10,4855 | 10,7320 | 2,35 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım İsviçre Frangı | 49,6376 | 50,8056 | 2,35 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım İngiliz Sterlini | 54,5089 | 54,8918 | 0,70 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Amerikan Doları | 39,6540 | 39,9018 | 0,63 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Altın | 4,202,8520 | 4,241,4997 | 0,92 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Gümüş | 46,0336 | 46,4761 | 0,96 | 01 Temmuz 04:12 | |
Dünya Katılım Euro | 46,7350 | 47,0501 | 0,67 | 01 Temmuz 04:12 |
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
39,8089
|
39,8523
|
0.05
|
Euro
|
46,9427
|
47,0890
|
0.11
|
İngiliz Sterlini
|
54,7378
|
54,8313
|
0.2
|
Avustralya Doları
|
26,1544
|
26,1949
|
-0.09
|
Kanada Doları
|
29,2497
|
29,2902
|
0.05
|
İsviçre Frankı
|
50,2384
|
50,3122
|
0.15
|
Çin Yuanı
|
5,5580
|
5,5614
|
0.06
|
Rus Rublesi
|
0,5092
|
0,5095
|
0.06
|
İsveç Kronu
|
4,2116
|
4,2184
|
0.13
|
BAE Dirhemi
|
10,8405
|
10,8504
|
0.05
|
Bulgar Levası
|
23,9957
|
24,0803
|
0.14
|
Japon Yeni
|
0,2771
|
0,2782
|
0.33
|
Kuveyt Dinarı
|
130,1219
|
130,5891
|
0.04
|
Katar Riyali
|
10,9324
|
10,9492
|
0.05
|
Suudi Riyali
|
10,6149
|
10,6281
|
0.06
|
Son Güncellenme: 01 Temmuz 04:10
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
4.153,02
|
4.157,11
|
Gram Altın
|
4.249,07
|
4.249,57
|
Ons Altın / USD
|
3.318,11
|
3.318,50
|
Ons Altın / TL
|
132.132,12
|
132.205,39
|
Son Güncellenme: 04:13
|
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
4.272.269
|
(-0.814%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
107.472,64
|
(-0.937%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.497,84
|
(-0.411%)
|
Ethereum
(TL)
|
99.300
|
(-0.265%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
518,0
|
(3.745%)
|
Litecoin
(USDT)
|
86,6
|
(-1.423%)
|
Ripple
(TL)
|
89,280
|
(2.327%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,2461
|
(2.226%)
|
Son Güncellenme: 04:14
|
Hisseler | Son | Değişim |
---|---|---|
34,84
|
(1,40%)
|
|
14,97
|
(5,80%)
|
|
12,65
|
(4,12%)
|
|
157,90
|
(4,02%)
|
|
260,00
|
(6,08%)
|
|
7,16
|
(1,27%)
|
|
6,69
|
(4,04%)
|
|
27,86
|
(1,60%)
|
|
Son Güncellenme: 01.07.2025 18:10
|