AKFIS AKFEN INSAAT

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
23,64
DEĞİŞİM
1,03%
HACİM(TL)
31.451.805,00
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,48 1,39 73.515.488,02 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,68 1,73 85.232.837,98 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 0,33 19.908.683,80 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,96 0,34 49.760.200,80 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,62 2,37 312.621.812,26 14:26
ADGYO ADRA GMYO 57,80 2,12 53.091.477,05 14:26
AEFES ANADOLU EFES 15,72 3,29 624.533.459,56 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,11 3,14 41.088.675,87 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,80 0,54 6.100.047,10 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,10 1,30 70.699.375,72 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 3,11 135.651.059,36 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,88 1,03 3.113.588,61 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,78 1,11 58.681.817,30 14:26
AHSGY AHES GMYO 47,56 -2,10 47.856.100,24 14:26
AKBNK AKBANK 67,25 -0,15 2.673.959.864,30 14:26
AKCNS AKCANSA 139,40 -1,06 40.041.031,00 14:26
AKENR AKENERJI 11,15 0,36 56.018.932,90 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 1,10 59.535.877,52 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 23,64 1,03 31.451.805,00 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,03 1,86 70.997.440,53 14:26
AKGRT AKSIGORTA 6,39 1,27 48.604.003,78 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 9,99 17.099.980,70 14:26
AKSA AKSA 11,03 1,19 107.528.348,09 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,08 1,03 93.472.408,38 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,58 -1,17 10.653.704,92 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,95 0,05 1.438.962,38 14:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 -2,72 21.925.935,37 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,55 0,83 133.365.248,00 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 -0,59 86.361.173,41 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.036,00 2,47 41.299.079,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,10 2,71 32.490.318,20 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,60 3,45 104.625.619,88 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 21,84 1,30 25.876.554,78 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,53 9,91 173.068.131,63 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,75 7,40 96.149.765,97 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,75 0,71 61.192.807,15 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,19 -0,05 1.049.938.008,25 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,95 0,52 232.015.900,60 14:26
ALVES ALVES KABLO 33,30 2,59 152.855.825,46 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,74 1,49 17.572.433,58 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,48 1,71 18.592.740,62 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,25 1,04 85.196.593,65 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,22 0,82 102.979.623,96 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 1,13 9.201.237,30 14:26
ARCLK ARCELIK 136,50 0,81 115.212.710,10 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,34 0,64 50.822.886,26 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,10 1,79 24.304.462,48 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,52 0,94 52.690.778,02 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,97 3,85 65.005.996,53 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 37,84 2,33 17.471.043,80 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,26 9,03 196.235.588,37 14:26
ASELS ASELSAN 195,20 0,57 2.113.237.759,80 14:26
ASGYO ASCE GMYO 13,70 1,41 36.285.757,06 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 110,60 -1,25 13.440.600.230,10 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,65 0,90 20.902.688,00 14:25
ATAGY ATA GMYO 14,88 0,20 2.897.246,10 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,20 0,38 9.575.280,90 14:26
ATATP ATP YAZILIM 155,90 3,45 180.390.521,70 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,55 -0,06 1.233.611,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 2,10 3.531.187,78 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,85 0,83 2.685.429,25 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,36 0,21 1.714.816,61 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,12 2,76 68.248.345,36 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 9,90 78.588.384,95 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,05 0,47 15.788.838,90 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,80 -1,19 6.959.729,45 14:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,25 0,84 13.264.680,50 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,17 1,00 29.755.549,36 14:26
AYEN AYEN ENERJI 30,84 1,25 16.463.861,92 14:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 0,13 721.371,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 180,60 0,22 20.086.313,10 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,80 9,91 103.438.076,25 14:25
BAGFS BAGFAS 38,38 5,91 92.014.993,66 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,90 0,38 22.017.914,15 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 41,30 1,32 9.319.155,78 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,50 -2,55 2.370.580,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,70 2,49 144.209.347,44 14:26
BANVT BANVIT 202,30 1,05 49.479.109,20 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 22,08 -1,52 32.580.702,48 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,39 2,74 1.644.817,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,28 0,35 8.649.589,94 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 38,94 3,51 832.805.804,18 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 6,65 -1,34 220.248.476,50 14:26
BERA BERA HOLDING 17,98 1,35 62.595.771,42 14:26
BESLR BESLER GIDA 14,79 2,35 36.857.333,00 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 40,58 4,37 228.237.662,54 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,80 1,03 38.419.098,60 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,60 -1,02 197.263.615,16 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,40 -3,84 83.706.376,55 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,70 1,83 79.696.979,61 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 519,50 0,39 1.184.402.889,00 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 148,90 -0,07 48.026.710,10 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,78 -0,08 340.040.318,90 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,90 -0,37 55.752.895,46 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 0,57 11.289.325,54 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,39 1,70 276.936.367,98 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 23,48 1,03 15.810.967,90 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,89 5,38 25.892.760,60 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,45 -0,41 139.956.775,40 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,27 1,54 19.548.828,09 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,46 1,09 37.714.060,22 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,52 4,91 146.039.844,10 14:26
BORSK BOR SEKER 24,80 2,73 29.874.331,22 14:26
BOSSA BOSSA 7,51 1,76 11.771.776,04 14:26
BRISA BRISA 81,80 0,31 28.258.310,90 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,55 9,90 16.413.963,77 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,39 8,81 17.303.272,18 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,15 3,54 172.758.427,25 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,03 1,58 23.070.493,45 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,35 -3,37 3.727.629,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 471,25 0,37 198.272.066,25 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.527,50 1,10 70.928.356,50 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,55 -2,30 339.842.098,14 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 0,82 1.141.777.769,06 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 1,30 27.262.109,99 14:25
BULGS BULLS GSYO 35,80 0,28 114.698.783,04 14:26
BURCE BURCELIK 18,83 8,59 221.735.204,06 14:26
BURVA BURCELIK VANA 127,50 4,68 11.515.852,80 14:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,20 1,13 48.605.797,50 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,84 1,97 5.869.071,48 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,47 0,82 1.065.055.601,92 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 1,38 1.400.389,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,72 1,22 11.134.332,94 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,40 0,98 359.397.685,68 14:26
CELHA CELIK HALAT 10,38 3,08 120.476.274,49 14:24
CEMAS CEMAS DOKUM 7,22 0,42 149.712.991,19 14:26
CEMTS CEMTAS 11,79 3,60 95.248.336,11 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 32,82 3,21 1.185.565.371,76 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,94 0,88 57.596.498,84 14:24
CGCAM CAGDAS CAM 41,38 0,63 105.643.403,56 14:26
CIMSA CIMSA 46,80 0,17 248.713.418,88 14:26
CLEBI CELEBI 1.605,00 1,13 68.546.244,00 14:26
CMBTN CIMBETON 2.572,50 6,96 190.833.296,50 14:26
CMENT CIMENTAS 401,50 -1,05 2.190.584,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 3,75 45.347.880,15 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,30 9,98 19.716.064,10 14:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,76 -0,48 10.867.654,56 14:24
CRFSA CARREFOURSA 85,35 1,37 7.975.810,05 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,86 1,67 8.720.850,70 14:26
CVKMD CVK MADEN 14,09 2,40 228.227.729,45 14:26
CWENE CW ENERJI 22,06 9,97 262.422.401,60 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,35 -0,36 36.255.623,19 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,04 -4,27 482.698.078,66 14:26
DARDL DARDANEL 3,01 5,61 367.574.162,21 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,88 2,56 252.740.345,50 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,01 3,79 53.527.049,35 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,12 -0,75 207.936.096,96 14:26
DERIM DERIMOD 42,68 2,30 54.860.577,48 14:26
DESA DESA DERI 15,21 0,13 34.167.328,01 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,80 2,32 12.902.420,10 14:21
DEVA DEVA HOLDING 67,50 1,12 17.030.470,90 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,05 2,27 20.606.317,50 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,80 0,06 2.591.093,00 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,04 1,44 9.951.207,48 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 -0,06 1.473.232,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,88 0,53 20.594.142,48 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,50 127.056.742,10 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,84 -1,30 31.263.889,04 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 2,99 23.365.172,11 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,98 0,33 30.287.177,56 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,40 0,95 186.847.762,70 14:26
DOBUR DOGAN BURDA 388,00 -5,54 163.539.116,00 14:26
DOCO DO-CO 10.952,50 -1,55 22.991.635,00 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,10 1,14 51.748.763,40 14:26
DOFRB DOF ROBOTIK 77,20 6,70 4.082.420.487,50 14:26
DOGUB DOGUSAN 22,84 1,15 2.917.312,42 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,46 -0,40 125.976.621,21 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,00 0,06 24.793.783,12 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 714,50 2,07 1.355.337.397,50 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,21 0,96 28.813.014,91 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,48 1,69 37.137.703,35 14:26
DYOBY DYO BOYA 15,90 5,51 47.105.421,17 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,67 1,72 49.278.769,95 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,50 -1,14 35.177.353,80 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,50 0,43 174.206.767,30 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,20 2,49 49.934.396,10 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 1,53 34.681.589,89 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,56 0,21 40.450.918,76 14:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 -0,57 56.382.411,80 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.660,00 1,29 135.676.217,50 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,96 -0,14 43.734.531,92 14:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,80 1,38 25.762.625,41 14:26
EGGUB EGE GUBRE 129,50 0,78 39.979.854,30 14:26
EGPRO EGE PROFIL 28,90 -2,03 50.262.783,42 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,71 0,54 11.084.451,07 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 1,39 1.953.284.130,86 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 103,70 -1,98 5.382.755,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,16 3,59 86.041.685,34 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 7,00 1,45 20.496.754,47 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,70 0,00 19.463.587,10 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 125,10 -0,48 495.513.672,50 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 201,00 -1,57 1.943.186,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,37 1,05 19.194.955,67 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,70 1,71 337.480.796,31 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,75 0,99 104.519.155,00 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 76,75 2,06 1.010.767.688,65 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 106,80 -1,11 91.249.299,00 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,35 1,07 59.623.115,30 14:26
EPLAS EGEPLAST 7,12 9,04 57.099.520,50 14:26
ERBOS ERBOSAN 194,10 0,94 4.808.293,50 14:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,35 0,42 18.275.249,70 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,82 1,09 2.672.426.531,02 14:26
ERSU ERSU GIDA 19,54 -2,30 23.458.582,31 14:26
ESCAR ESCAR FILO 19,64 -2,77 307.223.659,87 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 2,89 52.881.885,71 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 12,13 1,42 93.847.537,29 14:26
ETILR ETILER GIDA 4,94 2,49 62.658.643,24 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,29 -0,91 3.231.080,84 14:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 9,20 12.230.261,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 7,32 9.609.683,96 14:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,82 2,54 168.993.486,60 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,16 2,92 222.640.986,13 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 14,13 5,29 8.491.270,04 14:24
EYGYO EYG GMYO 3,97 1,53 71.949.526,79 14:26
FADE FADE GIDA 16,43 4,19 49.656.061,65 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,99 -1,14 408.288.699,57 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,54 0,00 10.242.522,25 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 344,75 1,70 20.774.316,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,27 1,77 48.191.285,38 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 0,00 93.855.898,32 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,80 1,56 14.101.765,40 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,88 2,78 116.281.671,42 14:26
FROTO FORD OTOSAN 105,10 0,10 978.979.760,30 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 16,30 1,88 146.599.972,18 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 148,50 0,00 1.306.372.596,60 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,92 0,22 9.726.745,32 14:22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,25 1,83 44.049.857,93 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 2,49 46.292.556,06 14:26
GENIL GEN ILAC 164,70 0,73 65.282.641,80 14:26
GENTS GENTAS 8,23 0,61 20.943.880,11 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,56 1,51 96.269.774,14 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,74 1,83 126.604.964,98 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,90 1,61 125.882.157,00 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,99 0,50 5.756.109,68 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,85 1,18 14.404.719,45 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 203,60 3,67 604.976.509,70 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 2,84 39.507.915,86 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,89 0,00 78.051.310,40 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,48 0,08 9.222.047,08 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 -0,34 66.973.454,06 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 0,14 20.320.626,00 14:26
GOODY GOOD-YEAR 19,28 2,28 13.976.272,14 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 1,92 31.534.045,16 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,00 0,31 4.328.007,04 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 -1,41 98.810.661,00 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 515,00 3,88 130.248.083,75 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,87 4,22 30.495.572,06 14:26
GSDHO GSD HOLDING 4,97 1,43 23.873.955,33 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 2,53 1.019.523.637,35 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,50 0,68 515.296.347,50 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 103,60 -1,15 29.644.152,80 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,92 2,30 88.618.623,74 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 308,50 -2,53 94.135.710,75 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 1,47 377.540.449,88 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,85 0,96 21.868.213,16 14:26
HATSN HATSAN GEMI 54,10 1,03 23.874.404,65 14:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 9,93 531.120.487,79 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 33,06 9,98 34.616.464,80 14:21
HEKTS HEKTAS 4,05 0,50 409.260.150,35 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,06 2,31 79.473.518,36 14:26
HLGYO HALK GMYO 3,88 1,31 87.133.232,55 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,90 -1,80 48.286.275,85 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,65 1,05 51.451.986,85 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,94 0,49 11.258.112,12 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 2,14 13.147.675,73 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 1,79 68.743.533,87 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,35 1,83 42.166.653,96 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,22 1,28 34.518.282,98 14:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,41 1,79 52.751.525,51 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 -1,55 5.105.071,95 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 20,76 7,56 1.095.389.589,30 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,56 0,65 22.159.570,58 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,04 8,57 35.796.800,12 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 2,55 44.754.029,51 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,83 1,86 192.281.518,16 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 2,01 65.989.566,51 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,85 1,79 29.626.012,18 14:26
IMASM IMAS MAKINA 4,05 5,47 189.606.586,63 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,29 1,34 13.618.882,65 14:26
INFO INFO YATIRIM 3,82 4,09 54.018.328,82 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 492,50 -1,79 40.871.178,00 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,00 0,45 2.365.188,75 13:55
INTEM INTEMA 282,25 1,71 19.802.899,25 14:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,02 2,04 86.800.323,02 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 598,50 -9,93 586.717.445,00 14:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,45 2,19 162.542.563,55 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 2,59 1.374.905,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 554.180,00 10,00 6.079.260,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 -0,33 3.366.058.027,50 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,46 0,97 62.481.647,40 14:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,13 0,47 11.338.819,57 14:26
ISGSY IS GIRISIM 87,00 -0,91 39.521.130,75 14:26
ISGYO IS GMYO 20,20 0,50 60.609.014,78 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,29 -3,19 79.319.401,41 14:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,80 0,31 130.097.101,42 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,15 1,67 7.329.384,07 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 10,12 -0,10 39.674.764,46 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,57 0,63 113.793.488,30 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 126,90 0,71 140.056.907,00 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,50 0,63 15.149.929,50 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,70 2,53 77.270.039,33 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,82 1,62 126.874.982,20 14:26
KAPLM KAPLAMIN 484,25 9,99 60.559.174,50 14:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,35 3,60 65.376.906,11 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,88 1,11 119.808.690,51 14:26
KARTN KARTONSAN 91,95 2,74 17.608.168,10 14:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,23 3,19 443.210.819,07 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,16 4,02 72.032.991,62 14:26
KBORU KUZEY BORU 16,53 3,05 168.818.785,40 14:26
KCAER KOCAER CELIK 14,43 0,56 78.967.100,07 14:26
KCHOL KOC HOLDING 182,30 1,39 3.639.795.812,40 14:26
KENT KENT GIDA 890,50 1,19 1.445.647,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,72 -3,55 1.765.696,49 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,32 1,67 20.708.802,25 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,43 1,78 15.152.830,45 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,10 0,67 12.826.676,24 14:26
KLGYO KILER GMYO 6,67 0,00 64.036.740,53 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,96 1,82 48.273.045,12 14:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 43,08 8,51 40.157.902,98 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 3,65 1.610.025,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,50 9,92 451.331.237,10 14:17
KLSER KALESERAMIK 33,14 0,73 23.076.267,50 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,57 0,66 22.326.368,33 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,05 2,24 58.679.045,20 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,16 0,10 59.860.249,05 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 22,62 2,35 24.904.723,06 14:26
KOCMT KOC METALURJI 17,46 1,22 93.575.151,76 14:26
KONKA KONYA KAGIT 50,40 0,96 17.084.176,02 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,38 9,99 2.234.997.997,38 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.340,00 2,69 71.374.517,50 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 8,00 2,56 427.252.896,93 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,15 -0,38 35.180.345,40 14:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,88 -1,58 54.876.542,18 14:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,30 -1,20 577.861.172,15 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 25,48 3,92 2.130.151.018,18 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 36,28 1,28 90.168.047,32 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 27,54 1,62 13.054.864,66 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 28,28 1,87 1.096.337.712,04 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,49 2,05 50.526.511,17 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,12 0,63 29.450.409,44 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,71 1,87 35.729.478,82 14:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,50 6,19 138.515.607,00 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,54 1,15 71.860.827,84 14:22
KRVGD KERVAN GIDA 2,58 3,61 37.115.505,44 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.955,00 2,73 2.399.137,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,38 -4,26 1.832.993.568,65 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,45 4,72 75.969.971,95 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 125,80 3,03 233.439.259,10 14:26
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 2,94 7.415.240,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,85 4,12 459.916.065,30 14:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,86 2,20 167.853.469,38 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,60 1,32 11.946.931,40 14:24
LIDER LDR TURIZM 306,50 -0,33 29.725.898,50 14:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,99 1,27 25.511.958,82 14:26
LILAK LILA KAGIT 30,76 2,06 94.779.700,08 14:26
LINK LINK BILGISAYAR 679,00 -1,16 30.530.587,50 14:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,55 -0,76 8.208.727,92 14:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,54 0,22 79.958.366,62 14:26
