CATES CATES ELEKTRIK

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
33,12
DEĞİŞİM
4,81%
HACİM(TL)
25.763.638,38
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,31 6,28 74.253.885,77 14:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,72 4,21 29.658.122,66 14:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,30 4,76 15.812.999,80 14:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,46 3,11 106.809.298,52 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,26 2,74 916.215.098,55 14:25
ADGYO ADRA GMYO 53,00 0,95 44.001.503,40 14:25
AEFES ANADOLU EFES 14,90 4,05 741.253.974,61 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,16 3,13 46.704.722,07 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 164,30 4,65 28.055.391,10 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,66 4,30 140.971.790,34 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,70 4,34 65.057.950,26 14:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,59 3,41 4.049.782,55 14:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,32 4,00 96.937.816,16 14:25
AHSGY AHES GMYO 42,56 1,38 39.834.067,46 14:25
AKBNK AKBANK 65,50 5,65 10.513.757.486,60 14:25
AKCNS AKCANSA 133,60 3,17 89.434.180,00 14:25
AKENR AKENERJI 11,19 3,04 272.313.687,41 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 4,26 90.261.759,43 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,66 3,85 56.636.025,24 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,31 2,73 119.721.131,07 14:25
AKGRT AKSIGORTA 6,20 4,38 64.908.367,36 14:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,50 3,96 3.374.818,70 14:25
AKSA AKSA 10,69 4,60 128.608.028,00 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 38,38 2,40 207.889.775,96 14:25
AKSGY AKIS GMYO 7,48 2,33 18.256.414,72 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,55 6,30 4.783.389,95 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 4,02 6.305.155,00 14:20
ALARK ALARKO HOLDING 81,95 4,93 361.454.585,05 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 5,01 202.860.325,28 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 976,50 5,45 23.917.630,00 14:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,50 5,72 37.258.166,60 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,88 3,60 55.489.620,02 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,12 5,28 34.298.362,79 14:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,41 6,21 79.195.207,34 14:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,73 5,41 21.558.556,02 14:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,25 2,92 69.380.949,65 14:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,35 -1,12 2.793.435.723,35 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,55 4,41 355.306.807,30 14:25
ALVES ALVES KABLO 31,06 6,08 121.642.184,86 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,14 6,45 20.197.729,88 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,98 2,74 29.024.448,53 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,00 5,52 77.768.696,00 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,10 4,05 147.129.004,28 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,65 2,44 15.971.719,55 14:25
ARCLK ARCELIK 130,70 5,92 310.767.783,30 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,72 4,62 99.723.929,32 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,66 5,32 38.902.111,68 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 32,88 0,80 131.912.737,22 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,73 4,60 24.745.838,16 14:24
ARTMS ARTEMIS HALI 35,60 4,71 27.336.669,48 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,62 437.597.171,91 14:25
ASELS ASELSAN 182,50 4,95 4.088.565.029,90 14:25
ASGYO ASCE GMYO 12,88 5,23 83.737.353,42 14:22
ASTOR ASTOR ENERJI 118,70 1,89 2.006.788.264,40 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 4,27 34.236.406,15 14:24
ATAGY ATA GMYO 14,45 4,33 4.968.387,88 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 3,66 13.158.500,94 14:23
ATATP ATP YAZILIM 137,70 8,34 157.030.029,10 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,50 4,72 370.083,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 5,16 3.299.536,74 14:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,95 4,97 1.428.195,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 8,08 4.105.548,42 14:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,24 4,62 73.092.401,24 14:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 9,97 131.982.025,25 14:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,00 4,03 73.519.415,65 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,68 3,16 3.801.501,52 14:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 4,39 20.783.173,50 14:23
AYDEM AYDEM ENERJI 18,25 3,40 33.104.539,84 14:25
AYEN AYEN ENERJI 30,18 3,93 16.463.345,54 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 4,03 1.583.741,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 174,40 3,32 75.199.812,70 14:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,22 2,71 145.300.991,32 14:25
BAGFS BAGFAS 35,72 5,18 39.836.775,54 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,50 6,06 34.197.782,90 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 38,70 7,20 8.202.814,52 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 7.251.268,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,10 5,29 140.564.703,36 14:25
BANVT BANVIT 197,10 3,96 43.427.612,80 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,36 9,99 108.849.851,12 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 0,00 2.062.232,96 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,14 3,37 20.000.142,60 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,98 3,61 105.110.669,32 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,06 3,37 117.646.802,44 14:25
BERA BERA HOLDING 16,58 3,69 100.930.974,12 14:24
BESLR BESLER GIDA 14,10 4,44 63.195.448,14 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 39,14 2,84 219.014.982,72 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 189,00 3,56 75.113.375,80 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,50 3,92 134.927.576,94 14:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,90 6,49 174.390.960,04 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,13 4,12 99.640.077,39 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 6,45 3.368.531.354,00 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,30 5,72 88.740.531,20 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,55 10,00 883.701.985,91 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,36 7,09 127.197.804,44 14:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 4,26 5.744.695,52 14:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 4,39 135.839.757,24 14:24
BLCYT BILICI YATIRIM 22,86 1,60 25.223.768,60 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,79 4,95 17.859.925,05 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,55 1,08 125.382.908,05 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 6,88 26.733.860,23 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,76 4,11 42.505.930,60 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,40 5,85 181.815.696,92 14:25
BORSK BOR SEKER 23,66 6,29 42.072.004,36 14:25
BOSSA BOSSA 7,18 3,16 20.638.890,58 14:25
BRISA BRISA 76,30 5,24 20.250.429,90 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,39 1,70 4.172.377,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,39 4,22 4.895.028,10 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,10 3,97 63.158.964,80 14:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,13 4,71 37.848.993,51 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,10 2,70 3.829.288,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 452,75 6,40 463.501.588,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.433,00 6,85 177.977.496,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,49 6,10 287.227.290,25 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,34 1,40 973.550.499,95 14:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,69 3,24 35.851.549,34 14:25
BULGS BULLS GSYO 35,04 6,89 202.134.616,54 14:25
BURCE BURCELIK 17,04 5,45 38.726.599,51 14:25
BURVA BURCELIK VANA 118,70 4,12 6.451.819,80 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,00 5,26 56.996.226,80 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,64 5,44 5.464.896,86 14:23
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 4,31 1.116.016.384,14 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 1,52 2.385.500,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,12 4,81 25.763.638,38 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,36 3,54 443.897.298,62 14:25
CELHA CELIK HALAT 8,90 4,09 16.177.828,98 14:24
CEMAS CEMAS DOKUM 7,81 9,69 600.367.910,93 14:25
CEMTS CEMTAS 11,17 3,91 55.213.192,77 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 33,16 2,09 109.742.952,70 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,00 8,08 85.197.839,86 14:23
CGCAM CAGDAS CAM 39,16 4,59 178.299.268,40 14:25
CIMSA CIMSA 45,92 4,17 395.855.175,14 14:25
CLEBI CELEBI 1.534,00 3,79 107.650.586,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.362,00 4,88 62.339.918,00 14:25
CMENT CIMENTAS 398,00 6,13 1.113.131,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 5,14 17.563.918,65 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,70 2,67 2.665.155,40 14:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,46 4,17 15.598.591,10 14:22
CRFSA CARREFOURSA 82,95 3,69 13.941.678,45 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,94 3,97 7.902.006,18 14:24
CVKMD CVK MADEN 13,58 3,74 258.819.776,24 14:25
CWENE CW ENERJI 17,56 4,90 85.304.075,73 14:25
DAGI DAGI GIYIM 7,90 5,33 102.923.791,83 14:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,95 -0,28 781.758.149,50 14:25
DARDL DARDANEL 2,56 7,11 83.344.714,40 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,66 3,34 70.894.771,32 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,84 7,17 57.662.628,29 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,87 5,02 261.520.131,86 14:25
DERIM DERIMOD 43,24 3,94 48.634.695,98 14:25
DESA DESA DERI 16,19 -0,86 126.290.076,97 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,60 5,21 8.194.075,55 14:24
DEVA DEVA HOLDING 65,05 4,00 27.695.789,90 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,60 7,31 32.196.984,05 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,66 3,25 2.787.213,76 14:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 4,75 12.088.037,24 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,66 5,52 1.855.322,42 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,88 3,31 22.743.432,46 14:18
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 2,02 220.195.976,17 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,80 2,76 57.274.450,56 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 3,36 24.019.223,89 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,44 10,00 63.696.889,40 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,90 4,30 361.222.327,20 14:25
DOBUR DOGAN BURDA 372,50 9,96 163.848.403,50 14:25
DOCO DO-CO 10.812,50 0,58 28.359.562,50 14:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,35 3,70 61.507.837,96 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 368.419.411,50 14:25
DOGUB DOGUSAN 22,68 2,44 4.463.824,64 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,03 3,53 312.172.554,23 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,38 3,92 53.674.098,42 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 579,00 9,97 584.845.910,50 14:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 6,22 18.139.656,48 14:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 4,07 68.230.707,15 14:24
DYOBY DYO BOYA 14,82 5,33 24.333.098,98 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,28 3,70 50.217.935,08 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,60 2,63 57.322.667,10 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,75 6,86 294.965.200,85 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 220,60 4,01 57.323.990,50 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,92 3,36 29.424.333,87 14:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 4,32 56.194.535,06 14:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 3,22 60.887.639,90 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.175,00 4,14 130.569.060,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,84 2,27 47.874.675,80 14:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,28 5,48 34.565.829,92 14:25
EGGUB EGE GUBRE 121,70 6,20 91.789.124,20 14:25
EGPRO EGE PROFIL 25,58 5,01 18.771.762,08 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,45 4,55 16.237.082,97 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,50 6,22 3.821.088.869,02 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 123,00 0,00 6.252.189,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,38 5,09 50.584.297,24 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,62 3,44 28.211.128,30 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,18 4,47 36.234.810,90 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 115,60 1,67 179.860.395,20 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,00 6,67 1.177.752,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,65 4,39 29.882.876,13 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,21 3,99 470.335.140,84 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 72,30 4,78 156.242.079,90 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 74,60 9,30 1.648.611.118,70 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 102,10 6,35 127.273.257,20 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,09 3,84 100.684.050,10 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,46 4,70 21.887.520,51 14:22
ERBOS ERBOSAN 185,90 4,67 18.590.309,80 14:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,45 5,52 16.877.665,05 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,82 4,36 3.332.016.836,32 14:25
ERSU ERSU GIDA 18,47 2,61 15.789.556,97 14:24
ESCAR ESCAR FILO 23,60 0,00 134.088.369,16 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 4,83 50.228.202,49 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,13 1,46 167.858.704,21 14:25
ETILR ETILER GIDA 4,71 5,61 49.395.675,04 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,62 0,67 3.133.047,29 14:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 1,74 4.189.145,33 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 2,60 4.932.436,38 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,80 5,38 110.900.681,74 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,32 4,92 515.594.322,60 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,68 2,17 4.872.514,76 14:19
EYGYO EYG GMYO 3,97 -4,11 699.899.990,15 14:25
FADE FADE GIDA 15,27 3,81 31.124.327,22 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,62 1,04 475.566.520,24 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 2,64 13.578.564,53 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 4,73 36.534.271,00 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,63 7,15 66.759.618,19 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 2,43 134.661.892,12 14:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,50 5,95 37.926.391,45 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 2,41 122.951.027,00 14:25
FROTO FORD OTOSAN 105,50 4,66 1.641.274.497,90 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,97 6,40 380.293.001,99 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 145,00 5,15 8.339.981.689,60 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,40 4,58 14.877.911,48 14:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,04 3,83 59.904.278,54 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,40 4,98 22.450.162,68 14:25
GENIL GEN ILAC 159,40 0,82 139.495.437,10 14:25
GENTS GENTAS 8,33 6,79 83.870.584,18 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,90 5,24 110.504.438,07 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,20 4,64 127.299.602,14 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,80 7,33 213.112.385,80 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,23 4,34 4.464.515,53 14:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,40 3,89 36.634.758,65 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,50 3,44 979.388.445,20 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 4,46 25.966.976,60 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,10 4,48 94.930.584,37 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,24 3,77 21.456.039,38 14:22
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 4,26 85.323.587,54 14:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,75 4,51 46.197.905,50 14:25
GOODY GOOD-YEAR 18,07 4,51 21.887.750,50 14:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 4,33 29.102.968,38 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,09 -1,89 4.070.565,76 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,25 5,90 166.304.558,50 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 477,50 2,69 119.995.084,75 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,23 5,46 27.834.167,03 14:24
GSDHO GSD HOLDING 4,80 5,96 37.136.087,82 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,51 4,14 632.427.241,56 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,75 3,95 501.820.239,00 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,20 -1,10 98.855.525,50 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,16 3,86 90.920.726,70 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,50 1,26 82.862.363,75 14:23
HALKB T. HALK BANKASI 25,28 4,90 869.774.677,72 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 18,02 2,39 48.224.329,18 14:25
HATSN HATSAN GEMI 53,60 5,00 69.561.446,19 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 4,74 136.517.193,30 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 24,60 8,85 115.790.045,14 14:24
HEKTS HEKTAS 3,98 7,86 717.740.152,46 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,12 7,54 105.655.147,83 14:25
HLGYO HALK GMYO 3,93 4,80 114.036.402,47 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,50 3,39 34.133.929,75 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,35 4,19 130.339.993,35 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,38 3,04 45.719.955,38 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 2,62 11.366.481,04 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 5,92 61.863.965,58 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,14 8,24 56.153.727,29 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,62 6,27 45.199.696,22 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,18 3,58 92.486.488,12 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 4,35 2.500.942,29 14:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,01 6,52 361.773.865,58 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,04 5,20 47.791.674,36 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 4,17 3.170.931,68 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 6,08 59.232.330,74 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,71 7,85 232.316.511,16 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,98 7,19 72.674.784,16 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,69 8,47 41.787.632,29 14:25
IMASM IMAS MAKINA 3,67 6,69 76.715.524,58 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,83 4,68 33.166.296,04 14:24
INFO INFO YATIRIM 3,62 6,47 50.603.885,03 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 508,00 0,59 66.193.480,00 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 401,00 1,91 2.236.259,50 13:55
INTEM INTEMA 270,75 3,04 38.903.824,50 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,78 5,18 88.868.665,87 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 797,00 3,10 340.522.728,50 14:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,65 3,68 148.031.717,70 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,50 5,19 1.327.997,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.002,50 0,92 3.520.020,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,91 6,88 10.992.993.882,30 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,66 2,92 70.097.877,38 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 16,87 3,94 48.104.557,34 14:25
ISGSY IS GIRISIM 88,30 5,62 92.182.712,10 14:25
ISGYO IS GMYO 20,10 3,61 125.765.695,89 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,74 4,59 96.181.238,70 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,42 6,78 342.875.970,06 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,72 3,32 8.408.200,78 14:23
ISYAT IS YAT. ORT. 9,29 3,80 20.743.839,84 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,26 3,46 187.979.141,34 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 141,30 -1,53 75.827.512,60 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 85,80 1,66 20.399.654,75 14:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,52 3,01 150.612.659,89 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,66 3,28 118.867.619,40 14:25
KAPLM KAPLAMIN 355,50 2,75 362.966.236,50 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,12 8,82 98.549.242,12 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,26 5,83 200.793.836,44 14:25
KARTN KARTONSAN 88,35 4,25 17.752.211,45 14:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,99 7,55 445.718.043,97 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,11 3,86 38.200.876,56 14:25
KBORU KUZEY BORU 15,62 8,62 189.833.488,40 14:25
KCAER KOCAER CELIK 14,19 4,26 103.334.248,72 14:25
KCHOL KOC HOLDING 176,70 6,13 6.475.052.518,60 14:25
KENT KENT GIDA 896,00 8,61 2.719.064,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,82 8,46 2.270.676,31 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,77 5,39 36.673.168,14 14:25
KGYO KORAY GMYO 3,33 1,83 18.224.125,29 14:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,19 3,96 22.257.265,52 14:25
KLGYO KILER GMYO 6,50 6,04 79.886.715,80 14:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,44 7,11 95.786.667,06 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,14 7,62 18.655.992,92 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 9,98 4.003.330,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 116.188.378,80 14:25
KLSER KALESERAMIK 31,22 4,91 29.340.967,30 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,32 7,96 119.870.138,88 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 3,72 56.414.754,45 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,85 5,75 38.538.506,35 14:24
KNFRT KONFRUT TARIM 20,40 1,59 52.606.141,78 14:24
KOCMT KOC METALURJI 16,29 9,11 131.330.050,61 14:25
KONKA KONYA KAGIT 48,66 4,42 20.105.461,72 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,42 5,83 298.884.313,80 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.125,00 3,96 48.332.655,00 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,89 6,66 435.467.925,13 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,10 -3,76 763.664.437,45 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,82 4,21 80.548.043,80 14:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,15 3,24 398.804.165,25 14:25
KOZAL KOZA ALTIN 22,92 3,90 1.528.615.768,76 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 35,36 2,73 115.072.081,76 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,28 3,63 18.466.493,92 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,40 3,21 1.687.019.897,76 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,31 4,42 34.586.588,34 14:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,33 8,99 76.291.826,95 14:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,13 5,58 14.237.771,42 14:22
KRSTL KRISTAL KOLA 10,85 -1,45 316.781.438,60 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,76 3,84 21.221.951,80 14:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 4,33 17.560.943,65 14:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.902,50 4,21 7.222.365,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,47 4,42 1.258.912.419,95 14:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,75 4,32 22.717.867,35 14:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,20 3,89 143.941.541,10 14:25
KUVVA KUVVA GIDA 126,40 0,32 10.430.316,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,55 3,14 193.339.420,65 14:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,37 1,70 230.201.402,86 14:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,08 5,06 27.415.035,64 14:25
LIDER LDR TURIZM 293,00 -1,01 23.057.931,25 14:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,87 4,88 42.791.942,87 14:24
LILAK LILA KAGIT 29,16 3,77 126.801.851,88 14:25
LINK LINK BILGISAYAR 650,50 3,91 43.555.443,00 14:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,89 3,22 21.248.516,72 14:23
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,72 4,68 77.233.307,26 14:25
LOGO LOGO YAZILIM 176,70 2,73 76.353.698,70 14:24
LRSHO LORAS HOLDING 5,08 5,61 106.181.782,83 14:25
