IZMDC IZMIR DEMIR CELIK

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
7,82
DEĞİŞİM
1,82%
HACİM(TL)
31.520.296,95
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 0,53 32.088.005,94 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,50 1,87 13.290.828,10 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 -1,54 20.909.405,00 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,20 -0,81 41.703.467,78 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,66 -0,77 275.850.930,50 11:25
ADGYO ADRA GMYO 55,50 0,91 21.214.291,70 11:25
AEFES ANADOLU EFES 15,22 0,20 248.542.215,59 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 2,63 16.794.598,08 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,20 -0,48 4.659.557,10 11:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,32 -0,36 36.872.664,62 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,92 1,80 37.176.655,10 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 0,39 1.692.961,60 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,18 -0,93 118.903.650,28 11:25
AHSGY AHES GMYO 45,76 4,00 20.470.821,30 11:25
AKBNK AKBANK 65,50 0,08 2.280.432.745,60 11:25
AKCNS AKCANSA 135,70 1,04 33.058.192,80 11:25
AKENR AKENERJI 11,13 -0,45 77.297.776,32 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 0,74 46.691.525,40 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,20 1,22 18.810.753,42 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 0,34 27.882.958,10 11:25
AKGRT AKSIGORTA 6,16 0,65 40.500.605,18 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,20 0,70 2.349.904,90 11:25
AKSA AKSA 10,79 0,94 40.115.825,77 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 38,76 -0,26 65.684.577,44 11:25
AKSGY AKIS GMYO 7,53 -0,92 2.426.822,41 11:20
AKSUE AKSU ENERJI 19,06 0,47 2.594.068,31 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,39 0,59 5.080.408,71 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 82,50 -0,90 132.746.933,10 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 0,94 79.430.250,02 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 1,01 12.832.346,50 11:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,20 0,25 23.977.917,10 11:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,06 1,86 29.926.399,44 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,44 0,47 7.262.553,68 11:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,54 2,03 26.914.705,72 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,31 2,35 9.314.937,84 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 80,30 -0,06 35.203.578,55 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,47 1,37 767.156.770,69 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,85 3,94 491.304.559,60 11:25
ALVES ALVES KABLO 31,92 1,20 54.357.858,84 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 2,36 10.519.917,40 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 2,00 18.031.633,41 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,00 -0,23 20.634.598,55 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 -0,63 44.027.527,98 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 3,48 32.039.509,65 11:25
ARCLK ARCELIK 132,20 0,23 92.313.928,90 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,90 2,95 47.287.477,60 11:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,24 3,81 32.788.827,58 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 33,84 0,95 48.927.814,34 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,85 2,89 17.550.873,44 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 36,26 1,74 14.897.550,54 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 0,00 87.527.518,37 11:25
ASELS ASELSAN 194,60 5,08 4.537.292.032,70 11:25
ASGYO ASCE GMYO 13,73 5,62 105.258.877,57 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 119,30 -0,08 750.946.645,30 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,05 1,24 10.490.623,60 11:25
ATAGY ATA GMYO 14,54 1,11 1.931.712,29 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,25 1,43 7.276.976,95 11:24
ATATP ATP YAZILIM 150,40 7,58 204.542.904,70 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,30 0,00 84.020,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 0,16 1.004.714,80 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,05 -3,97 1.041.156,15 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,10 1,79 1.065.805,37 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,78 1,70 34.127.170,12 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 9,84 86.519.141,17 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 0,40 8.076.717,65 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,95 3,03 3.030.080,18 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,00 2,42 10.704.039,50 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,78 0,91 25.251.859,27 11:25
AYEN AYEN ENERJI 30,62 0,46 6.705.225,68 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,33 -0,07 412.683,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 177,90 0,57 20.900.088,50 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,16 2,52 48.656.885,02 11:25
BAGFS BAGFAS 36,26 1,06 11.237.120,18 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,80 1,61 12.916.130,20 11:24
BAKAB BAK AMBALAJ 39,34 -0,30 3.598.647,32 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 0,00 1.655.521,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 23,42 1,83 40.029.551,24 11:25
BANVT BANVIT 201,70 1,41 29.303.680,50 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 22,24 4,12 121.994.851,66 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,50 0,00 501.461,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,26 1,42 9.974.203,48 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,90 9,00 152.925.530,22 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 6,73 1,05 65.274.964,61 11:25
BERA BERA HOLDING 16,98 1,25 32.656.636,96 11:25
BESLR BESLER GIDA 14,40 0,91 15.060.956,12 11:25
BEYAZ BEYAZ FILO 37,78 0,80 90.820.570,46 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 193,10 1,36 33.929.767,60 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,86 1,91 175.662.340,06 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,75 3,50 28.864.505,25 11:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,29 0,53 34.296.876,83 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 0,67 863.332.913,50 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 148,30 -3,76 114.574.852,30 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,89 2,94 610.901.630,56 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,42 1,46 54.978.257,66 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,24 6.110.745,68 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 1,40 54.987.854,04 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 23,56 2,52 24.495.191,10 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,12 1,44 6.197.294,65 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,30 1,21 54.317.759,05 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 1,87 7.130.343,47 11:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,20 1,51 22.695.237,31 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,44 0,92 35.624.179,66 11:25
BORSK BOR SEKER 24,26 2,36 15.874.739,70 11:25
BOSSA BOSSA 7,29 1,11 6.266.258,31 11:25
BRISA BRISA 77,90 1,17 5.368.896,85 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,55 0,59 346.924,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,52 1,55 3.094.408,94 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,45 2,99 29.341.142,25 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,45 1,31 15.920.762,44 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,32 1,29 185.999,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 471,00 3,63 322.303.889,25 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.505,00 2,45 116.094.696,50 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,44 -0,39 80.136.194,88 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 1,39 364.146.933,94 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 0,44 19.256.143,87 11:25
BULGS BULLS GSYO 35,20 -0,62 74.244.369,22 11:25
BURCE BURCELIK 17,54 1,39 13.031.250,33 11:23
BURVA BURCELIK VANA 120,40 0,67 3.370.203,70 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,20 0,79 24.918.183,40 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,00 2,30 1.606.631,08 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,47 1,65 444.647.605,56 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 1,98 156.663,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,04 1,86 6.340.599,76 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,96 -0,87 116.684.971,46 11:25
CELHA CELIK HALAT 9,07 2,14 5.720.234,28 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,74 -1,15 189.807.043,30 11:25
CEMTS CEMTAS 11,33 0,98 25.028.640,35 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 34,60 7,12 97.375.654,58 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,12 -0,83 32.069.603,62 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 41,46 4,86 90.688.835,96 11:25
CIMSA CIMSA 46,76 0,82 127.785.968,80 11:25
CLEBI CELEBI 1.559,00 0,32 37.646.845,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.461,00 1,86 27.115.026,00 11:25
CMENT CIMENTAS 405,00 0,00 185.085,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 1,80 10.442.651,63 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,50 -1,17 1.777.420,10 11:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,68 2,75 8.477.301,58 11:25
CRFSA CARREFOURSA 83,10 -0,36 9.231.737,30 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,54 6,67 8.573.730,36 11:25
CVKMD CVK MADEN 13,71 -0,22 83.735.077,62 11:25
CWENE CW ENERJI 17,93 0,56 32.028.773,21 11:25
DAGI DAGI GIYIM 8,10 2,53 28.254.121,91 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,22 -3,80 338.847.715,70 11:25
DARDL DARDANEL 2,64 1,54 40.276.218,20 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,80 1,92 40.303.301,82 11:25
DENGE DENGE HOLDING 2,93 2,45 16.926.104,13 11:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,99 0,76 95.877.098,20 11:25
DERIM DERIMOD 44,84 4,23 13.107.495,04 11:25
DESA DESA DERI 15,40 -3,75 45.640.635,81 11:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,45 1,60 6.435.483,60 11:25
DEVA DEVA HOLDING 65,75 0,00 8.700.597,80 11:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,45 2,04 25.993.160,40 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,84 0,18 1.568.686,26 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 1,66 6.578.228,50 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 1,07 427.767,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,90 5,42 36.198.278,96 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 65.899.314,99 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,54 3,53 39.398.946,74 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 1,03 11.629.632,44 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,94 6,68 69.321.438,94 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,50 0,45 120.443.244,90 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 404,50 8,59 65.694.322,00 11:25
DOCO DO-CO 10.780,00 -0,65 8.370.077,50 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,60 4,59 75.790.464,20 11:25
DOFRB DOF ROBOTIK 65,80 9,94 48.889.071,00 11:25
DOGUB DOGUSAN 22,72 -0,87 741.322,94 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,47 1,04 96.491.116,93 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,42 0,24 30.369.066,20 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 636,50 9,93 61.351.597,50 11:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,00 1,78 5.489.519,56 11:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,37 -0,17 20.246.522,17 11:25
DYOBY DYO BOYA 15,06 1,07 9.017.098,08 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 0,14 16.917.908,93 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,50 3,51 37.378.394,60 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,30 -0,33 96.498.129,00 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 222,00 0,00 22.810.935,30 11:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,06 1,00 14.820.795,25 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,04 -0,05 21.589.013,98 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,80 0,90 16.844.128,90 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.277,50 0,24 42.753.455,00 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,24 -0,41 18.290.074,88 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,51 0,95 9.774.379,48 11:25
EGGUB EGE GUBRE 124,00 0,98 42.144.984,00 11:25
EGPRO EGE PROFIL 27,60 6,07 28.087.579,82 11:25
EGSER EGE SERAMIK 3,57 1,13 6.848.250,98 11:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,58 -0,58 841.637.072,74 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 111,60 -10,00 954.180,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,96 1,13 38.027.701,82 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,87 2,84 27.621.650,25 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,56 3,54 55.236.337,40 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 120,70 3,16 81.697.055,40 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,90 0,00 229.488,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,82 1,02 14.877.581,80 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,11 -0,80 600.889.577,14 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 74,10 1,51 54.223.062,40 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 75,75 1,20 567.238.492,15 11:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 104,20 1,26 49.407.814,60 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,28 1,17 46.133.291,40 11:25
EPLAS EGEPLAST 6,56 0,77 6.524.036,67 11:25
ERBOS ERBOSAN 191,40 1,70 6.138.639,80 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,55 1,40 5.744.720,35 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,76 0,95 1.083.386.140,84 11:25
ERSU ERSU GIDA 18,24 0,00 5.089.327,97 11:25
ESCAR ESCAR FILO 20,26 -4,61 275.790.965,64 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,13 1,95 18.180.769,31 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,45 1,69 81.578.212,61 11:25
ETILR ETILER GIDA 4,79 1,70 27.509.303,80 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,74 -0,59 684.499,09 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -2,33 671.821,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,88 1,02 2.472.875,11 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,36 1,36 51.795.456,30 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,62 3,36 214.510.268,54 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,28 -0,38 2.025.126,81 11:25
EYGYO EYG GMYO 3,95 2,60 112.132.053,35 11:25
FADE FADE GIDA 16,26 4,23 67.333.205,29 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,71 0,08 107.839.825,36 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,79 1,41 5.767.141,09 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,00 0,90 7.627.660,00 11:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,72 5,85 100.277.932,39 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 0,26 56.873.731,31 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,40 2,15 25.114.409,15 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,61 0,58 29.430.021,57 11:25
FROTO FORD OTOSAN 107,60 2,18 547.165.685,30 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,88 3,12 127.962.175,38 11:25
GARAN GARANTI BANKASI 145,80 -0,34 1.389.872.768,00 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,08 0,43 4.160.093,80 11:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 0,42 17.005.140,94 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,64 2,73 11.136.690,00 11:25
GENIL GEN ILAC 161,10 -0,06 31.083.924,30 11:25
GENTS GENTAS 8,59 0,59 26.173.449,91 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,40 1,80 50.787.633,31 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,62 1,88 47.389.413,90 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,80 4,39 104.557.867,00 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,16 0,53 2.013.904,59 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,25 1,38 11.173.094,90 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,00 -3,13 871.487.522,20 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 0,47 8.340.962,57 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,34 0,86 36.178.125,28 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,22 3,79 7.684.373,06 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 1,06 25.742.836,52 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 0,61 11.818.160,75 11:25
GOODY GOOD-YEAR 18,70 2,24 11.672.654,08 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,82 2,44 13.925.601,40 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 0,37 1.168.742,64 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 357,00 0,56 66.038.869,00 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 491,50 3,36 78.674.473,00 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 1,44 14.476.865,99 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,82 0,00 6.767.303,03 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,97 305.371.921,34 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,00 0,36 226.814.767,75 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 106,50 0,85 44.632.036,20 11:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,82 0,51 23.701.681,80 11:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 309,50 3,17 50.646.609,50 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 25,86 0,23 313.809.559,94 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,70 0,57 18.827.245,57 11:25
HATSN HATSAN GEMI 54,70 0,18 21.007.772,60 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 4,80 124.453.257,46 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 27,34 9,98 66.554.969,18 11:24
HEKTS HEKTAS 4,10 1,99 670.083.394,71 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,76 2,93 65.775.637,54 11:25
HLGYO HALK GMYO 4,04 0,50 39.186.859,40 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 1,05 16.695.573,80 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,60 1,38 27.357.294,30 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,02 1,66 13.459.722,08 11:23
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 2,14 8.324.427,42 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 1,59 20.867.946,07 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,44 4,07 22.014.757,80 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,35 4,68 40.390.604,79 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 3,75 36.781.013,74 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,67 1,66 1.779.001,61 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,10 0,00 205.843.774,37 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,74 4,56 30.491.552,98 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 0,40 1.700.749,70 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,98 3,13 33.306.271,78 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,77 2,17 102.096.578,89 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 2,03 37.577.650,61 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,81 4,07 24.327.005,87 11:25
IMASM IMAS MAKINA 3,82 3,80 43.612.613,55 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,99 0,88 8.900.298,95 11:25
INFO INFO YATIRIM 3,70 2,49 19.575.979,31 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 521,00 2,86 29.142.092,50 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 399,75 -2,50 1.400.324,25 09:55
INTEM INTEMA 282,25 3,39 23.363.482,75 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,98 1,10 36.395.557,06 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -10,00 3.673.764,00 11:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,55 1,62 121.607.777,95 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,50 1,43 704.817,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,76 -0,74 2.429.260.320,55 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,20 0,54 52.526.230,20 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,08 -0,18 9.486.723,81 11:22
ISGSY IS GIRISIM 86,60 -1,09 31.325.368,55 11:25
ISGYO IS GMYO 20,30 0,30 27.431.781,00 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 8,30 6,96 46.059.647,05 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,18 1,07 150.032.363,92 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,95 1,70 2.583.748,40 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,49 1,06 5.149.037,62 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,43 2,17 65.433.180,66 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 129,80 -6,28 98.577.891,90 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,50 -2,00 8.485.221,10 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,82 1,82 31.520.296,95 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,87 33.936.854,16 11:25
KAPLM KAPLAMIN 385,25 5,84 170.321.200,25 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,90 0,00 39.840.685,93 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,56 0,52 53.093.272,99 11:25
KARTN KARTONSAN 90,15 1,41 4.563.932,15 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,16 3,61 269.522.021,04 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,25 0,52 22.880.286,30 11:25
KBORU KUZEY BORU 15,79 -0,13 140.098.389,06 11:25
KCAER KOCAER CELIK 14,58 1,46 35.797.059,15 11:25
KCHOL KOC HOLDING 179,90 0,00 1.418.556.077,40 11:25
KENT KENT GIDA 894,00 -1,49 733.974,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,98 4,20 478.099,28 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,21 3,03 24.852.616,92 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,42 0,59 9.233.727,05 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,75 2,36 10.633.984,02 11:24
KLGYO KILER GMYO 6,84 2,86 35.875.527,55 11:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,86 0,38 49.388.974,44 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,34 0,92 13.150.611,48 11:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,11 -0,08 875.976,85 09:55
KLRHO KILER HOLDING 84,80 9,99 16.751.137,60 11:23
KLSER KALESERAMIK 31,88 1,21 14.855.612,52 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,69 3,22 57.125.581,04 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 1,27 27.707.973,30 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,33 0,71 47.189.682,08 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 20,54 -0,29 18.526.238,86 11:25
KOCMT KOC METALURJI 16,27 0,62 35.678.397,90 11:25
KONKA KONYA KAGIT 49,74 0,24 11.736.159,01 11:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,42 3,61 182.120.963,18 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.175,00 0,58 18.292.352,50 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 7,15 2,58 174.559.633,27 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,65 1,08 70.892.061,75 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,34 -0,10 22.263.251,50 11:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,00 1,89 226.557.529,40 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 2,91 901.449.348,16 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,04 1,18 34.884.090,58 11:22
KRDMB KARDEMIR (B) 27,00 1,05 7.304.446,34 11:25
KRDMD KARDEMIR (D) 27,24 0,37 314.487.130,94 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 0,30 19.954.571,24 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,23 9,95 88.070.097,28 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,24 1,73 4.401.472,73 11:17
KRSTL KRISTAL KOLA 10,63 -1,12 60.712.262,15 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 1,54 13.187.944,34 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,47 2,07 7.466.277,67 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.000,00 0,00 1.404.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,80 4,30 876.232.827,62 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,50 1,63 13.507.013,40 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,40 0,35 49.444.118,70 11:25
KUVVA KUVVA GIDA 128,00 1,75 346.880,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,50 -0,66 60.605.131,95 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,26 0,21 67.732.175,25 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,30 1,00 8.473.519,72 11:25
LIDER LDR TURIZM 293,00 0,77 11.656.023,50 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,94 0,77 14.322.458,82 11:25
LILAK LILA KAGIT 30,12 0,53 37.766.632,42 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 666,50 1,37 19.307.288,50 11:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,02 0,11 6.907.446,40 11:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,72 24.764.232,32 11:25
LOGO LOGO YAZILIM 179,90 1,07 25.072.408,30 11:25
LRSHO LORAS HOLDING 5,24 2,14 43.307.556,68 11:25
