01 Haziran 2026
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°

BUCIM BURSA CIMENTO

Son Güncelleme
13:24
FİYAT
6,09
DEĞİŞİM
1,33%
HACİM(TL)
14.657.262,92
Son Güncelleme
13:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,14 2,94 39.344.677,95 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,57 4,39 70.698.130,45 13:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,16 2,77 202.428.393,16 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 169,80 5,99 74.443.733,30 13:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,74 1,93 58.086.638,78 13:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 0,96 71.230.579,22 13:24
ADGYO ADRA GMYO 56,60 0,00 33.938.907,75 13:24
AEFES ANADOLU EFES 19,63 1,71 347.010.320,30 13:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 2,99 21.081.793,90 13:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,40 -0,52 21.338.158,00 13:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,46 2,56 78.301.651,32 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 2,41 54.032.054,44 13:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,97 -1,64 1.931.910,10 13:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,92 0,00 59.948.632,38 13:23
AHSGY AHES GMYO 21,26 -0,28 31.118.426,60 13:24
AKBNK AKBANK 65,10 1,72 6.878.049.083,25 13:24
AKCNS AKCANSA 220,30 -2,35 79.597.693,60 13:24
AKENR AKENERJI 13,48 9,95 276.855.032,29 13:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 1,44 28.487.249,59 13:23
AKFIS AKFEN INSAAT 67,35 2,12 199.508.847,15 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,90 2,34 54.406.225,50 13:24
AKGRT AKSIGORTA 7,28 1,39 18.234.105,66 13:25
AKHAN AKHAN UN 30,98 5,95 250.438.720,18 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 259,00 0,68 9.039.037,00 13:21
AKSA AKSA 10,52 0,96 122.034.108,27 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 79,70 -0,38 412.974.843,70 13:25
AKSGY AKIS GMYO 9,16 -0,76 24.373.393,29 13:22
AKSUE AKSU ENERJI 37,08 -1,01 21.544.496,04 13:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,72 0,00 6.841.863,68 13:23
ALARK ALARKO HOLDING 96,95 0,94 297.300.549,80 13:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,01 0,88 40.313.314,63 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 750,00 2,81 16.823.848,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 2,27 23.918.679,60 13:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,30 1,02 289.171.968,50 13:24
ALGYO ALARKO GMYO 7,49 5,20 332.553.857,54 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,61 1,43 16.667.255,07 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,92 1,53 14.998.156,36 13:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,50 -4,59 144.462.419,50 13:22
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,46 -1,13 393.579.360,41 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,07 0,65 255.259.873,40 13:25
ALVES ALVES KABLO 2,76 4,94 200.808.864,76 13:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 85,60 -9,99 196.186.410,85 13:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,29 1,71 57.012.555,51 13:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 1,08 59.141.296,10 13:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,52 0,36 66.928.481,56 13:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,80 8,98 123.241.551,50 13:24
ARCLK ARCELIK 105,20 1,45 106.295.747,20 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,80 5,90 492.421.333,35 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,08 5,67 51.170.633,76 13:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,64 3,03 78.064.023,76 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 130,40 -0,69 78.138.761,50 13:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 3,24 27.814.024,82 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 43,52 0,65 102.765.910,30 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,45 2,08 18.832.850,58 13:22
ASELS ASELSAN 387,75 1,97 6.470.733.383,00 13:24
ASGYO ASCE GMYO 12,12 2,89 29.400.807,95 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 330,50 5,68 6.387.193.272,00 13:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,15 3,33 15.619.274,45 13:24
ATAGY ATA GMYO 12,95 1,97 833.766,14 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 57,65 5,97 35.477.803,90 13:24
ATATP ATP YAZILIM 224,90 2,23 342.472.628,20 13:25
ATATR ATA TURIZM 18,10 9,96 521.741.729,63 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,30 -0,41 1.763.591,90 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,25 0,61 6.279.246,63 13:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -0,57 2.310.708,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,48 4,17 5.545.038,79 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,56 7,08 99.918.486,52 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 3,40 27.527.880,72 13:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,55 -0,08 25.601.442,10 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,65 2,71 5.170.381,72 13:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 520,00 0,68 42.132.771,00 13:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,82 4,37 37.045.120,02 13:24
AYEN AYEN ENERJI 34,34 1,90 24.828.234,92 13:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,94 3,93 3.488.269,84 12:55
AYGAZ AYGAZ 239,30 0,72 29.072.734,50 13:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,85 8,33 289.016.934,35 13:24
BAGFS BAGFAS 29,00 3,65 28.697.529,98 13:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 109,50 1,86 14.507.765,60 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 49,12 4,60 20.171.490,62 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 2.081.768,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,04 5,17 96.960.328,56 13:25
BANVT BANVIT 153,20 2,13 16.044.921,30 13:24
BARMA BAREM AMBALAJ 61,25 2,85 54.114.902,00 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,98 3,31 1.478.830,28 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,18 1,44 4.942.721,26 13:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,49 2,62 66.647.135,57 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 1,18 15.683.658,48 13:24
BERA BERA HOLDING 17,12 0,65 105.131.274,48 13:24
BESLR BESLER GIDA 15,11 2,58 18.864.366,29 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,92 5,41 562.516.629,60 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,86 3,82 21.047.595,24 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,20 1,86 22.853.986,10 13:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,56 4,50 127.894.232,88 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,62 4,25 11.968.864,85 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 40,00 -1,72 75.404.146,64 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,60 10,00 99.322.475,90 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,00 0,80 1.868.746.930,25 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,00 2,91 25.434.371,50 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,45 4,30 128.814.006,33 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,23 1,06 48.942.731,19 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,88 1,16 3.988.033,90 13:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 3,85 58.680.716,74 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 2,68 48.395.576,34 13:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,90 0,64 38.364.588,00 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,29 0,17 12.431.055,14 13:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,20 1,90 82.637.202,70 13:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 0,86 18.665.829,53 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 1,02 21.306.534,53 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,74 -2,21 46.835.918,01 13:25
BORSK BOR SEKER 6,67 0,45 67.450.587,86 13:24
BOSSA BOSSA 6,37 1,27 5.466.014,44 13:20
BRISA BRISA 96,65 3,04 9.810.282,45 13:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 8,51 2.938.017,44 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,53 -0,12 5.635.238,54 13:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,80 2,24 25.172.191,20 13:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,51 3,94 159.877.012,66 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,18 1,50 3.380.652,15 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 9,92 479.763.328,50 13:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.081,00 7,55 204.903.885,00 13:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,04 -1,09 70.097.988,46 13:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,40 5,09 252.401.982,34 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,33 14.657.262,92 13:24
BULGS BULLS GSYO 41,10 1,48 72.101.107,76 13:24
BURCE BURCELIK 47,00 -3,61 109.532.290,40 13:24
BURVA BURCELIK VANA 1.209,00 -2,18 29.385.277,00 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,80 2,24 48.280.533,00 13:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,60 5,26 20.178.701,26 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 2,63 190.571.074,66 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 88,50 0,23 1.207.125,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,12 0,05 38.407.004,06 13:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,85 2,25 183.271.424,05 13:24
CELHA CELIK HALAT 18,09 8,84 191.987.332,65 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 4,37 49.155.877,88 13:25
CEMTS CEMTAS 10,69 1,91 15.347.887,85 13:22
CEMZY CEM ZEYTIN 13,70 0,00 178.424.173,80 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,74 4,13 62.933.686,64 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 42,78 4,44 95.432.973,08 13:23
CIMSA CIMSA 51,30 1,28 65.538.294,40 13:24
CLEBI CELEBI 1.681,00 1,45 27.109.967,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.634,00 2,00 9.422.319,00 13:24
CMENT CIMENTAS 309,00 0,00 2.084.823,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 2,76 14.800.161,86 13:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,90 1,04 3.686.633,20 13:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,14 -0,96 48.440.369,38 13:24
CRFSA CARREFOURSA 131,70 1,62 27.829.373,10 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,76 4,29 8.932.699,76 13:24
CVKMD CVK MADEN 45,62 -3,43 622.989.516,08 13:25
CWENE CW ENERJI 40,26 2,13 447.685.238,48 13:25
DAGI DAGI GIYIM 7,01 3,39 33.946.757,71 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,24 7,79 586.617.967,95 13:25
DARDL DARDANEL 2,40 1,69 30.163.177,95 13:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,59 -3,97 143.044.590,62 13:24
DENGE DENGE HOLDING 2,38 3,03 12.519.222,96 13:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,19 4,61 64.534.258,72 13:24
DERIM DERIMOD 36,48 1,33 1.942.724,18 13:23
DESA DESA DERI 12,61 1,29 6.349.824,47 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 6,09 30.155.213,70 13:24
DEVA DEVA HOLDING 65,80 1,23 9.395.717,15 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,00 6,34 65.348.138,00 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 1,57 2.165.656,08 13:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,62 4,57 59.342.540,38 13:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -1,52 384.785,84 12:55
DITAS DITAS BDY 37,50 3,48 66.539.916,24 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,21 1,47 44.298.926,24 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,98 -1,19 455.383.184,83 13:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,84 1,61 6.280.980,93 13:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,88 2,85 9.317.501,51 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,65 137.430.389,60 13:25
DOCO DO-CO 10.230,00 0,79 46.051.705,00 13:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,74 2,40 52.695.754,22 13:24
DOFRB DOF ROBOTIK 167,10 4,76 820.543.512,70 13:24
DOGUB DOGUSAN 112,10 -4,02 26.350.928,60 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 23,08 -1,87 84.277.126,30 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,92 4,18 15.137.275,94 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.945,00 -7,60 1.093.396.872,00 13:24
DUNYH DUNYA HOLDING 115,10 -0,35 135.119.605,20 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,26 2,73 8.937.793,50 13:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,46 1,32 98.145.638,80 13:24
DYOBY DYO BOYA 16,40 3,08 53.735.230,75 13:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,40 2,19 12.371.727,07 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,10 2,15 53.757.864,85 13:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,60 -0,34 228.583.403,95 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,42 1,08 334.929.609,48 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,75 1,19 156.126.457,00 13:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,54 -1,43 57.524.261,96 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 2,71 12.670.852,94 13:22
EFOR EFOR YATIRIM 12,12 6,97 542.092.113,11 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.802,50 2,97 48.207.880,00 13:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,66 -0,47 40.588.423,68 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 19,90 2,26 21.714.013,04 13:24
EGGUB EGE GUBRE 105,30 1,45 29.227.562,00 13:25
EGPRO EGE PROFIL 40,72 0,99 36.293.891,46 13:24
EGSER EGE SERAMIK 3,69 1,65 11.241.455,13 13:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,80 9,94 495.859.785,40 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,64 2,83 847.254.064,15 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 87,45 2,64 911.753,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,12 0,50 154.366.454,87 13:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,60 -3,55 84.184.629,13 13:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,32 0,85 76.224.004,82 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,82 4,39 145.201.477,92 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 -2,35 834.267,70 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,15 2,84 617.260.002,10 13:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,48 3,55 41.778.597,75 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,93 1,36 441.542.051,23 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,60 2,55 122.501.942,60 13:24
ENKAI ENKA INSAAT 100,90 0,40 634.900.227,65 13:24
ENPRA ENPARA BANK 77,00 0,00 4.169.396,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,18 2,00 138.980.541,78 13:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,22 9,89 179.006.939,23 13:24
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,82 15,01 20.862.883,70 13:25
EPLAS EGEPLAST 6,07 0,33 18.322.190,70 13:24
ERBOS ERBOSAN 201,50 6,56 18.703.170,40 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,00 6,43 243.872.068,60 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,98 2,04 5.507.334.369,56 13:25
ERSU ERSU GIDA 25,98 1,88 6.563.740,08 13:24
ESCAR ESCAR FILO 48,78 2,69 121.317.590,24 13:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,37 2,48 108.934.998,99 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,07 3,30 123.072.318,67 13:24
ETILR ETILER GIDA 5,83 -4,74 156.196.182,87 13:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 -1,96 7.472.866,23 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,61 1,37 3.505.832,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,84 -5,66 6.723.540,83 13:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 73,95 -2,83 2.262.165.509,45 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,95 2,27 103.142.849,06 13:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,74 1,06 2.628.924,96 13:21
EYGYO EYG GMYO 2,76 1,10 31.484.238,25 13:24
FADE FADE GIDA 17,61 4,20 99.441.288,56 13:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,26 5,97 888.122.398,95 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,65 9,98 44.337.737,21 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,50 3,60 21.634.670,50 13:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,53 1,84 110.692.846,12 13:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,27 0,89 35.855.056,34 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,50 3,13 172.450.029,50 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,15 -0,63 55.320.361,84 13:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,28 1,72 231.842.526,18 13:24
FROTO FORD OTOSAN 85,95 2,14 3.665.363.604,10 13:24
FZLGY FUZUL GMYO 13,65 -1,09 80.734.694,35 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 125,30 1,95 1.367.588.926,20 13:24
GARFA GARANTI FAKTORING 31,20 4,35 27.663.023,12 13:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,16 3.354.799,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,38 3,91 51.011.581,37 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,36 0,76 74.438.024,76 13:24
GENIL GEN ILAC 8,79 -6,09 479.073.148,82 13:24
GENKM GENTAS KIMYA 14,25 2,37 146.550.951,53 13:24
GENTS GENTAS 7,51 3,16 49.989.535,07 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,82 1,64 153.502.532,16 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,95 -7,35 2.405.116.209,80 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,50 1,84 102.190.723,85 13:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,49 1,63 3.680.278,87 13:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,65 1,88 17.128.180,20 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,90 1,65 543.065.544,30 13:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,38 -3,43 74.895.919,91 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,65 3,64 137.088.005,42 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,10 4,67 99.812.778,26 13:24
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 0,90 100.355.866,02 13:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,00 1,17 14.393.051,25 13:23
GOODY GOOD-YEAR 16,66 1,71 10.189.950,55 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,74 2,92 37.894.028,83 13:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,86 3,01 4.009.099,14 13:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,25 1,82 88.334.711,25 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,80 4,96 133.183.923,10 13:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,53 2,12 35.093.398,95 13:24
GSDHO GSD HOLDING 5,42 0,37 56.677.722,74 13:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 2,86 90.665.576,08 13:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 557,50 1,36 342.113.168,00 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.033,00 -3,19 123.268.059,00 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,36 1,71 111.539.715,34 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,20 9,98 131.183.754,40 13:24
HALKB T. HALK BANKASI 43,98 4,47 1.415.223.018,82 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,68 2,58 15.761.973,75 13:23
HATSN HATSAN GEMI 58,30 0,43 460.184.858,20 13:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,89 2,85 52.971.864,12 13:24
HEDEF HEDEF HOLDING 138,70 -2,73 33.466.359,90 13:24
HEKTS HEKTAS 4,08 2,00 710.016.446,87 13:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,18 4,33 41.280.178,79 13:24
HLGYO HALK GMYO 6,14 0,99 105.366.899,84 13:23
HOROZ HOROZ LOJISTIK 74,70 4,11 81.661.601,35 13:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,50 9,97 197.110.996,50 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,08 1,73 16.503.506,88 13:21
HUBVC HUB GIRISIM 3,60 -3,74 8.337.498,36 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -0,51 126.941.226,06 13:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,99 2,96 87.449.951,12 13:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,66 -9,00 208.936.639,26 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 6,36 2,58 14.369.916,80 13:23
IDGYO IDEALIST GMYO 4,32 6,67 21.760.663,83 13:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 117,00 -0,17 1.353.677.886,10 13:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,25 4,81 116.316.807,70 13:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 1.908.643,89 13:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 4,17 7.351.130,65 13:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 1,97 35.672.077,92 13:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 2,49 17.641.020,52 13:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 3,51 6.897.211,34 13:22
IMASM IMAS MAKINA 3,41 2,71 36.371.065,81 13:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,06 5,14 141.581.693,06 13:24
INFO INFO YATIRIM 3,77 4,14 35.827.919,33 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 450,75 3,50 16.973.819,50 13:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 0,00 2.056.040,00 12:55
INTEM INTEMA 285,00 2,15 11.410.543,00 13:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,36 3,85 29.579.813,97 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 628,00 2,11 48.680.076,50 13:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 -0,70 1.201.207,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 2,98 400.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,34 1,52 3.629.060.163,09 13:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,45 9,97 371.776.221,95 13:24
ISFIN IS FIN.KIR. 19,86 0,30 16.195.103,32 13:24
ISGSY IS GIRISIM 112,50 4,55 91.041.048,30 13:24
ISGYO IS GMYO 20,62 0,78 19.078.043,74 13:22
ISKPL ISIK PLASTIK 13,79 7,73 1.309.358.235,16 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,28 0,53 160.340.752,76 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,18 5,40 28.427.952,75 13:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 0,86 4.838.760,06 13:22
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,58 -1,03 821.627.961,96 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 64,95 -1,59 130.289.566,65 13:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,80 1,03 11.173.030,50 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,70 2,26 24.596.214,83 13:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,74 2,25 15.179.020,83 13:24
KAPLM KAPLAMIN 623,50 6,31 240.101.451,50 13:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,29 0,23 154.452.488,54 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,32 4,14 186.049.963,12 13:25
KARTN KARTONSAN 113,00 9,92 11.087.708,80 13:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 3,65 136.204.281,29 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,79 1,91 30.094.295,01 13:24
KBORU KUZEY BORU 25,16 1,13 74.214.502,48 13:24
KCAER KOCAER CELIK 13,68 5,15 181.742.054,81 13:25
KCHOL KOC HOLDING 190,60 0,79 2.175.943.567,80 13:25
KENT KENT GIDA 423,75 4,57 1.903.061,25 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,97 3,54 4.736.613,77 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,19 9,92 191.473.781,29 13:25
KGYO KORAY GMYO 12,78 0,87 88.312.400,46 13:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,36 1,88 22.127.045,07 13:24
KLGYO KILER GMYO 4,93 2,07 22.355.283,00 13:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,36 3,25 56.010.017,50 13:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,46 2,39 18.903.629,00 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,99 1.427.193,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 96,75 9,51 1.133.434.427,30 13:25
KLSER KALESERAMIK 30,72 9,95 136.367.309,28 13:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,84 7,83 38.449.248,46 13:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 1,37 71.078.066,95 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 23,08 2,94 60.963.492,78 13:23
KNFRT KONFRUT TARIM 13,01 1,88 48.628.981,61 13:24
KOCMT KOC METALURJI 2,66 1,53 46.028.504,27 13:24
KONKA KONYA KAGIT 14,80 0,75 19.014.594,57 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,01 2,04 397.414.424,14 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.885,00 1,30 30.775.960,00 13:22
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 3,29 29.143.907,75 13:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,15 0,06 60.577.383,50 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 1,88 54.410.925,11 13:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,26 6,34 672.084.579,64 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 108,80 1,59 514.455.660,70 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 41,18 3,62 1.377.768.143,86 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 2,57 9.373.999,91 13:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,95 2,71 14.494.103,57 13:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,65 6,98 21.543.887,72 13:24
