Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.037,42 0.89 10.086,11 9.940,37 12:27
BIST 100-30 16.818,77 1.22 16.877,97 16.582,69 12:27
BIST 30 11.247,65 0.78 11.307,79 11.154,54 12:27
BIST 50 8.911,60 0.89 8.956,25 8.829,70 12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,28 7,78 352.789.081,34 12:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,00 0,75 15.324.213,98 12:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 0,10 9.755.616,60 12:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,98 -0,73 73.160.619,96 12:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,06 -3,21 157.323.434,49 12:41
ADGYO ADRA GMYO 34,38 -1,32 17.568.899,10 12:41
AEFES ANADOLU EFES 15,05 0,53 502.763.664,64 12:41
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 2,13 38.198.262,81 12:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 -1,20 19.487.465,20 12:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 264,75 1,83 127.186.649,75 12:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,25 1,26 62.909.590,76 12:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,64 -0,75 2.577.724,63 12:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 0,14 35.076.168,68 12:41
AHSGY AHES GMYO 20,90 -0,85 16.535.464,64 12:41
AKBNK AKBANK 68,35 0,22 4.194.367.910,70 12:41
AKCNS AKCANSA 136,80 3,01 51.870.848,70 12:41
AKENR AKENERJI 11,50 2,95 85.333.813,79 12:41
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 0,78 71.394.833,74 12:41
AKFIS AKFEN INSAAT 22,66 1,98 171.420.369,98 12:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,01 0,63 37.549.063,16 12:41
AKGRT AKSIGORTA 6,34 2,42 24.209.044,81 12:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,90 0,47 2.101.892,90 12:41
AKSA AKSA 9,29 1,20 48.261.070,44 12:41
AKSEN AKSA ENERJI 33,68 1,02 111.809.225,94 12:41
AKSGY AKIS GMYO 6,57 1,23 13.160.473,32 12:38
AKSUE AKSU ENERJI 18,74 -0,85 5.100.643,22 12:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,69 4.844.800,98 12:40
ALARK ALARKO HOLDING 83,75 1,03 285.872.279,45 12:41
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 0,61 115.158.062,45 12:41
ALCAR ALARKO CARRIER 901,00 2,74 21.034.212,00 12:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,60 1,81 28.803.425,20 12:41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 1,01 43.836.363,80 12:41
ALGYO ALARKO GMYO 19,35 -0,62 28.568.375,25 12:41
ALKA ALKIM KAGIT 6,86 1,03 11.095.051,67 12:41
ALKIM ALKIM KIMYA 15,12 1,14 15.355.318,45 12:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,92 8,82 104.551.414,74 12:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,17 1,05 524.657.894,92 12:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,15 -0,92 188.352.278,60 12:41
ALVES ALVES KABLO 27,22 0,37 40.972.075,54 12:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,22 -1,15 13.163.494,68 12:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 0,99 10.408.394,94 12:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,75 3,09 69.487.721,35 12:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,15 1,24 71.782.674,25 12:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,02 -0,04 41.044.321,70 12:41
ARCLK ARCELIK 126,10 2,94 227.849.280,60 12:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,50 5,01 68.006.099,04 12:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,68 1,52 32.603.209,76 12:41
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 -0,98 62.599.598,82 12:41
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,37 0,68 7.802.152,46 12:40
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 1,30 38.583.181,18 12:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,16 0,48 21.865.314,22 12:41
ASELS ASELSAN 149,10 -1,13 2.226.979.190,30 12:41
ASGYO ASCE GMYO 10,90 1,21 21.850.071,67 12:41
ASTOR ASTOR ENERJI 92,85 -0,11 568.807.479,30 12:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,30 2,12 25.284.840,80 12:41
ATAGY ATA GMYO 10,80 0,09 1.030.033,56 12:41
ATAKP ATAKEY PATATES 41,28 -1,71 10.757.420,66 12:41
ATATP ATP YAZILIM 84,90 0,24 20.056.109,85 12:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,55 0,59 24.113,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 -2,35 11.679.761,06 12:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 28.784,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,95 -1,21 3.317.930,60 12:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,66 0,40 62.005.829,92 12:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,48 6.996.402,92 12:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,45 0,62 96.689.104,50 12:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,97 -3,26 8.586.273,95 12:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,75 -1,51 54.151.867,50 12:41
AYDEM AYDEM ENERJI 17,67 3,39 45.544.773,60 12:41
AYEN AYEN ENERJI 24,12 1,34 8.278.280,86 12:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,73 0,12 196.309,82 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,10 2,42 50.002.078,10 12:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,84 6,35 64.039.471,62 12:41
BAGFS BAGFAS 25,96 1,80 28.153.251,70 12:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,42 0,71 9.155.311,26 12:41
BAKAB BAK AMBALAJ 29,76 0,88 4.562.022,76 12:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 3,06 81.204,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,28 -0,39 76.227.082,04 12:41
BANVT BANVIT 184,40 1,49 40.683.407,40 12:41
BARMA BAREM AMBALAJ 17,16 0,82 13.350.805,26 12:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 71.364,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,94 1,10 14.026.608,66 12:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,74 -0,79 74.856.244,66 12:41
BEGYO BATI EGE GMYO 11,16 0,63 53.844.689,58 12:41
BERA BERA HOLDING 14,71 0,34 38.342.573,47 12:41
BESLR BESLER GIDA 13,80 2,15 37.150.624,92 12:41
BEYAZ BEYAZ FILO 20,36 0,89 6.348.915,62 12:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,00 5,57 126.918.495,60 12:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,94 1,81 88.856.153,36 12:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,18 2,34 23.480.468,56 12:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 -0,46 88.206.679,45 12:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,50 -0,66 1.196.128.985,00 12:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 232,90 1,57 67.345.999,70 12:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,80 0,44 220.052.502,20 12:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,98 -2,05 39.972.389,96 12:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 1,17 2.689.134,70 12:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 5,56 389.195.752,74 12:41
BLCYT BILICI YATIRIM 16,77 3,39 12.765.579,56 12:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,78 -2,35 7.021.199,05 12:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,18 -0,26 27.933.940,82 12:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 1,18 17.700.581,21 12:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,22 2,71 66.904.142,78 12:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,70 1,01 59.042.285,15 12:41
BORSK BOR SEKER 19,97 0,15 20.788.001,37 12:41
BOSSA BOSSA 6,18 0,00 16.464.323,56 12:40
BRISA BRISA 73,20 1,74 9.171.992,75 12:41
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 -0,64 309.843,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 0,30 2.491.674,37 12:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,75 -0,55 23.622.996,75 12:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,17 0,80 28.867.277,68 12:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 0,93 34.419,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,00 1,86 99.526.039,50 12:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.840,00 1,77 53.601.834,00 12:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,13 -2,28 123.198.872,07 12:41
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 0,22 150.424.268,11 12:41
BUCIM BURSA CIMENTO 6,95 1,76 18.526.223,88 12:40
BULGS BULLS GSYO 25,98 -0,76 97.492.324,10 12:41
BURCE BURCELIK 15,55 1,30 14.741.916,81 12:41
BURVA BURCELIK VANA 98,70 0,51 2.303.490,00 12:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,40 0,85 20.903.078,35 12:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,68 -0,40 3.732.927,81 12:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 99.089.114,76 12:41
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 0,00 224.290,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,26 0,76 10.815.910,84 12:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,05 1,73 168.176.224,82 12:41
CELHA CELIK HALAT 20,36 3,46 8.991.891,04 12:41
CEMAS CEMAS DOKUM 8,84 0,80 73.423.087,92 12:41
CEMTS CEMTAS 10,51 2,44 39.190.389,48 12:41
CEMZY CEM ZEYTIN 14,15 0,07 18.991.710,72 12:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,40 -3,27 18.358.567,10 12:41
CGCAM CAGDAS CAM 26,46 0,23 46.959.143,30 12:41
CIMSA CIMSA 49,58 3,29 514.527.320,93 12:41
CLEBI CELEBI 1.712,00 6,20 270.295.710,00 12:41
CMBTN CIMBETON 1.977,00 2,54 25.883.215,00 12:40
CMENT CIMENTAS 320,00 1,91 69.120,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -0,32 11.836.741,31 12:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 -0,75 1.149.643,90 12:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,68 -2,12 9.236.876,74 12:40
CRFSA CARREFOURSA 76,55 0,86 5.982.811,25 12:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,44 0,26 3.313.549,89 12:37
CVKMD CVK MADEN 12,04 0,00 77.494.730,87 12:41
CWENE CW ENERJI 14,60 0,90 59.601.138,93 12:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,40 3,67 29.337.828,10 12:41
DAGI DAGI GIYIM 4,62 -0,86 17.764.477,43 12:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,92 0,68 44.812.223,24 12:41
DARDL DARDANEL 1,73 0,00 31.754.334,16 12:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,66 -1,00 46.507.340,86 12:41
DENGE DENGE HOLDING 2,03 1,50 23.215.615,08 12:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,66 0,35 51.926.613,56 12:41
DERIM DERIMOD 37,04 0,93 11.643.218,58 12:41
DESA DESA DERI 9,84 0,51 4.708.223,29 12:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 0,57 5.334.942,66 12:39
DEVA DEVA HOLDING 56,90 0,62 25.905.749,75 12:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,55 3,10 8.993.237,85 12:39
DGGYO DOGUS GMYO 32,02 6,17 5.310.495,78 12:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,38 -1,09 11.328.006,68 12:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,33 330.704,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 22,30 -1,15 5.507.969,58 12:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,64 -1,33 60.185.152,14 12:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,03 -0,99 11.092.320,60 12:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 0,53 59.657.267,48 12:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,00 3,33 257.747.038,90 12:41
DOBUR DOGAN BURDA 338,75 2,11 146.710.952,50 12:41
DOCO DO-CO 8.542,50 1,70 33.288.665,00 12:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,74 -4,50 48.761.709,66 12:41
DOGUB DOGUSAN 18,50 0,00 882.910,49 12:40
DOHOL DOGAN HOLDING 15,70 0,83 156.683.827,08 12:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,10 0,57 3.090.964,26 12:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 372,50 1,57 167.068.939,75 12:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,08 1,65 4.292.320,72 12:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,60 1,34 18.016.488,03 12:41
DYOBY DYO BOYA 13,62 0,89 22.910.435,90 12:41
DZGYO DENIZ GMYO 5,83 0,17 18.962.041,42 12:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,82 1,78 43.217.041,88 12:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,74 0,14 56.449.260,44 12:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,70 1,04 21.215.966,20 12:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,43 11.899.613,69 12:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,08 0,33 81.490.442,88 12:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,60 -0,08 85.769.932,20 12:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.470,00 5,36 186.263.255,00 12:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,96 -0,52 15.962.234,90 12:41
EGEPO NASMED EGEPOL 7,18 -0,28 24.943.245,33 12:41
EGGUB EGE GUBRE 88,95 -0,17 23.883.352,10 12:40
EGPRO EGE PROFIL 19,31 1,63 12.038.109,03 12:41
EGSER EGE SERAMIK 3,07 1,32 4.169.466,25 12:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,98 -0,11 1.699.309.483,32 12:41
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 0,00 245.317,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,22 0,66 36.780.154,04 12:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 0,36 7.346.341,27 12:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,16 0,97 27.172.474,90 12:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,90 0,56 152.610.740,76 12:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,39 74.514,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,44 2,81 42.317.259,77 12:41
ENERY ENERYA ENERJI 6,77 -0,29 153.887.925,92 12:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,50 0,00 114.943.178,00 12:41
ENKAI ENKA INSAAT 67,85 2,11 551.941.421,85 12:41
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,34 -0,20 13.243.433,56 12:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,77 -3,21 236.311.476,59 12:41
EPLAS EGEPLAST 5,42 0,56 6.808.607,68 12:41
ERBOS ERBOSAN 147,40 2,50 6.141.214,40 12:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,80 0,90 13.031.341,05 12:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,84 0,68 3.016.613.820,58 12:41
ERSU ERSU GIDA 15,00 -0,20 1.591.310,74 12:37
ESCAR ESCAR FILO 68,85 2,08 14.567.753,20 12:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 0,66 43.101.544,73 12:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 75,15 -0,33 101.062.588,25 12:41
ETILR ETILER GIDA 8,55 0,12 28.999.918,48 12:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,93 0,23 859.119,77 12:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 0,00 588.552,14 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,88 -0,18 1.222.755,08 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,94 1,09 94.414.493,12 12:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 -1,09 146.448.859,58 12:41
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 -0,99 1.283.667,07 12:39
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,00 14.656.466,76 12:40
FADE FADE GIDA 12,92 0,70 5.193.396,08 12:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 407.981.284,54 12:40
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 46,84 10,52 112.283.552,30 12:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,95 -1,86 6.619.189,23 12:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,00 1,42 13.786.658,50 12:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,74 0,27 34.260.095,83 12:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 1,62 85.771.617,56 12:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 1,35 21.157.044,05 12:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,28 -1,36 25.430.218,41 12:41
FROTO FORD OTOSAN 90,70 1,62 816.928.858,70 12:41
FZLGY FUZUL GMYO 35,74 0,68 35.482.320,76 12:40
GARAN GARANTI BANKASI 136,10 0,81 2.255.496.067,70 12:41
GARFA GARANTI FAKTORING 23,48 -1,18 21.187.739,82 12:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 178.721.803,21 12:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,46 -0,09 12.443.196,88 12:39
GENIL GEN ILAC 154,50 0,98 85.936.009,70 12:41
GENTS GENTAS 24,86 -1,97 81.783.652,50 12:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,06 0,14 102.495.466,22 12:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,86 0,89 92.932.931,38 12:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,90 3,39 158.276.611,70 12:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 -1,28 3.414.815,32 12:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 2,84 44.449.634,80 12:41
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,90 -0,30 144.818.748,10 12:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 9,81 134.607.143,29 12:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,24 1,35 90.355.548,98 12:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,82 -1,81 8.716.491,94 12:40
GOKNR GOKNUR GIDA 23,54 -0,68 44.986.497,90 12:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,75 0,84 37.781.890,00 12:41
GOODY GOOD-YEAR 16,36 1,36 9.024.989,53 12:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,15 1,00 13.406.775,70 12:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 -0,12 1.375.572,45 12:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,25 5,33 323.721.049,00 12:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 328,25 -1,50 40.337.122,75 12:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,16 2,92 24.634.607,70 12:41
GSDHO GSD HOLDING 3,89 2,10 20.317.619,85 12:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,70 3,66 328.048.334,93 12:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,60 3,20 588.141.967,90 12:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,50 0,52 20.701.268,45 12:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,98 1,59 41.819.029,86 12:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,80 -0,08 115.814.362,20 12:41
HALKB T. HALK BANKASI 24,40 0,33 697.765.841,70 12:41
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 15.064.698,60 12:41
HATSN HATSAN GEMI 37,36 1,30 22.183.716,44 12:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 6,80 194.973.910,94 12:41
HEDEF HEDEF HOLDING 11,20 9,91 195.441.224,52 12:41
HEKTS HEKTAS 3,43 5,21 481.760.111,91 12:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,50 2,34 15.104.182,73 12:41
HLGYO HALK GMYO 3,23 1,89 98.288.207,52 12:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,98 0,16 34.689.574,76 12:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,30 2,36 98.903.280,40 12:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 -0,15 14.237.715,16 12:40
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 0,62 4.722.328,47 12:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,00 38.461.866,26 12:41
HURGZ HURRIYET GZT. 6,50 -0,61 6.361.579,92 12:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,70 0,36 30.334.376,96 12:41
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -2,75 112.059.949,35 12:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 1,20 1.808.399,92 12:41
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,14 1,00 99.547.480,38 12:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,04 -1,69 33.696.781,10 12:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,99 3.126.877,09 12:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 2,92 58.253.562,05 12:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 3,17 238.309.899,70 12:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,45 6,06 202.880.812,47 12:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 0,49 19.998.359,95 12:41
IMASM IMAS MAKINA 3,17 -1,25 50.743.690,18 12:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,49 0,93 27.114.323,18 12:41
INFO INFO YATIRIM 3,50 5,74 187.986.902,44 12:41
INGRM INGRAM BILISIM 353,50 0,07 10.071.794,00 12:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 397,00 2,92 344.199,00 09:55
INTEM INTEMA 177,20 0,06 6.965.756,50 12:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,38 6,08 98.696.448,28 12:41
INVES INVESTCO HOLDING 259,50 2,57 12.395.876,75 12:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,65 2,84 152.219.473,60 12:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 245.340,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 473.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,64 2,17 5.758.624.948,97 12:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,72 0,17 68.723.302,00 12:41
ISFIN IS FIN.KIR. 12,77 -0,23 20.413.279,43 12:41
ISGSY IS GIRISIM 36,64 0,22 25.659.458,24 12:41
ISGYO IS GMYO 17,78 1,02 205.805.506,65 12:41
ISKPL ISIK PLASTIK 27,86 0,58 9.954.267,58 12:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,06 4,27 320.764.342,98 12:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,17 1,13 2.794.587,60 12:41
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,63 8.235.992,70 12:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,34 0,96 66.184.479,62 12:41
IZFAS IZMIR FIRCA 187,30 4,06 143.118.407,60 12:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,10 0,51 1.365.999,74 12:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 0,95 20.740.146,01 12:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,64 6,45 91.166.861,28 12:41
KAPLM KAPLAMIN 211,90 0,24 6.355.684,60 12:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 2,55 35.969.199,60 12:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,33 0,86 52.560.893,21 12:41
KARTN KARTONSAN 81,00 1,63 30.333.741,55 12:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1,08 184.942.628,54 12:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,24 1,33 24.355.592,39 12:41
KBORU KUZEY BORU 12,13 0,08 44.479.115,60 12:41
KCAER KOCAER CELIK 13,75 -0,65 113.732.546,81 12:41
KCHOL KOC HOLDING 157,00 1,95 3.423.056.149,00 12:41
KENT KENT GIDA 700,00 -1,41 683.900,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 1,60 82.515,82 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,15 1,75 23.010.167,85 12:40
KGYO KORAY GMYO 3,50 -1,13 7.138.100,28 12:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,76 -0,76 8.068.716,94 12:40
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,96 61.920.689,18 12:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 -0,07 49.091.259,22 12:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 1,30 8.965.537,54 12:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,45 -0,92 173.008,35 09:55
KLRHO KILER HOLDING 69,20 -1,28 99.469.017,65 12:41
KLSER KALESERAMIK 29,20 0,90 16.570.574,86 12:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 0,91 13.676.103,15 12:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,70 -0,78 74.936.923,25 12:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,17 5,13 28.068.053,65 12:41
KNFRT KONFRUT TARIM 12,40 -0,72 37.137.278,36 12:41
KOCMT KOC METALURJI 12,35 1,23 18.322.204,25 12:41
KONKA KONYA KAGIT 31,48 1,09 5.378.995,30 12:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,26 4,52 442.227.951,04 12:41
KONYA KONYA CIMENTO 5.032,50 2,70 39.015.735,00 12:41
KOPOL KOZA POLYESTER 4,85 0,83 19.681.055,40 12:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,90 2,34 15.709.626,25 12:41
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,76 0,20 28.788.613,60 12:41
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,40 0,36 213.234.133,15 12:41
KOZAL KOZA ALTIN 24,42 1,75 608.481.104,60 12:41
KRDMA KARDEMIR (A) 44,22 -1,86 48.392.428,10 12:41
KRDMB KARDEMIR (B) 24,82 -0,88 26.028.526,84 12:41
KRDMD KARDEMIR (D) 24,12 0,00 773.868.467,44 12:41
KRGYO KORFEZ GMYO 7,11 1,72 44.518.110,18 12:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,17 -1,21 6.599.758,74 12:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,95 0,72 4.438.154,88 12:40
KRSTL KRISTAL KOLA 7,12 2,01 27.418.604,46 12:41
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 0,33 4.648.858,56 12:41
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 0,00 7.972.638,83 12:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -2,57 318.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,25 1,23 1.337.886.254,19 12:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,65 0,51 12.024.681,00 12:39
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,45 1,39 12.702.078,60 12:41
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 -0,10 410.504,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,05 -0,23 209.746.672,45 12:41
KZBGY KIZILBUK GYO 11,27 1,08 105.818.644,74 12:41
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,72 2,16 44.158.038,02 12:41
LIDER LDR TURIZM 233,30 -7,51 77.656.484,50 12:41
LIDFA LIDER FAKTORING 3,77 0,27 21.737.530,44 12:41
LILAK LILA KAGIT 22,60 -2,08 129.953.973,78 12:41
LINK LINK BILGISAYAR 627,50 -5,00 71.245.859,50 12:41
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,16 -2,19 22.576.919,61 12:40
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,74 3,74 159.784.760,80 12:41
LOGO LOGO YAZILIM 157,40 -1,01 52.222.285,70 12:41
LRSHO LORAS HOLDING 6,68 -9,97 1.044.357.183,10 12:41
LUKSK LUKS KADIFE 80,75 0,25 7.773.064,70 12:41
LYDHO LYDIA HOLDING 90,95 0,50 13.367.446,35 12:41
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.202,50 -0,79 17.087.770,00 12:41
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 799,50 -0,12 47.867.819,50 12:41
