Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 8.994,35 -0.28 9.022,74 8.964,99 12:00
BIST 100-30 15.718,45 -1.01 15.859,67 15.654,57 12:00
BIST 30 9.937,30 -0.03 9.965,25 9.906,98 12:00
BIST 50 7.917,79 -0.12 7.935,34 7.889,34 12:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,26 0,32 39.087.369,31 11:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,52 -2,30 16.993.297,06 11:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,30 0,30 5.900.314,90 11:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,80 0,56 30.083.202,84 11:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,62 -6,67 105.018.837,08 11:55
ADGYO ADRA GMYO 27,72 -1,00 5.409.740,46 11:55
AEFES ANADOLU EFES 137,80 -1,08 221.256.007,30 11:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,35 -1,83 9.647.441,53 11:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,50 -0,71 4.874.191,70 11:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 252,50 -1,37 22.289.362,50 11:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,32 -1,61 27.627.612,71 11:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -0,49 763.384,56 11:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 5,03 74.110.880,66 11:55
AHSGY AHES GMYO 20,90 -2,25 14.889.110,10 11:55
AKBNK AKBANK 51,85 1,77 1.331.046.880,45 11:55
AKCNS AKCANSA 144,10 -3,61 29.338.365,40 11:55
AKENR AKENERJI 10,45 1,26 29.766.961,87 11:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -4,98 43.702.763,57 11:43
AKFIS AKFEN INSAAT 24,04 1,95 976.388.959,38 11:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,29 -1,99 17.052.272,82 11:55
AKGRT AKSIGORTA 5,75 -1,03 7.594.143,78 11:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,40 -0,91 1.691.289,30 11:53
AKSA AKSA 9,00 -0,88 23.019.911,78 11:55
AKSEN AKSA ENERJI 31,90 -1,73 25.077.712,60 11:55
AKSGY AKIS GMYO 6,02 -0,33 1.677.035,84 11:53
AKSUE AKSU ENERJI 15,76 -9,27 5.701.104,20 11:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -0,97 2.835.322,56 11:55
ALARK ALARKO HOLDING 80,10 -1,17 61.764.798,20 11:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,76 0,90 59.752.452,75 11:55
ALCAR ALARKO CARRIER 858,50 -2,11 8.394.386,00 11:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,00 0,00 9.679.314,80 11:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,10 -2,18 32.632.903,46 11:55
ALGYO ALARKO GMYO 17,57 -0,34 5.254.517,51 11:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,60 -0,75 5.552.725,02 11:54
ALKIM ALKIM KIMYA 13,99 -1,34 1.900.780,23 11:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,38 -2,12 22.451.680,36 11:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,45 1,86 703.644.738,60 11:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,05 0,29 78.773.591,00 11:55
ALVES ALVES KABLO 28,24 -0,63 13.199.232,98 11:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,02 -2,32 5.161.427,71 11:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 -1,62 5.499.382,39 11:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,65 -3,62 24.805.116,95 11:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,90 -2,39 29.097.780,50 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,94 -1,22 12.202.953,52 11:55
ARCLK ARCELIK 104,30 -1,04 59.183.260,20 11:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,06 -1,88 16.780.577,44 11:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,94 -1,42 21.875.619,54 11:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,32 -0,29 21.486.924,34 11:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,47 -1,27 5.342.391,13 11:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,08 -2,38 5.373.875,90 11:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 -5,56 11.503.053,44 11:55
ASELS ASELSAN 129,40 -0,15 1.229.425.235,10 11:55
ASGYO ASCE GMYO 10,17 -2,12 9.778.501,67 11:55
ASTOR ASTOR ENERJI 93,15 -0,43 165.935.800,75 11:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,45 -1,16 12.253.447,20 11:55
ATAGY ATA GMYO 10,45 -2,15 1.564.746,95 11:53
ATAKP ATAKEY PATATES 39,14 -2,78 7.813.464,22 11:55
ATATP ATP YAZILIM 79,85 6,47 43.962.198,50 11:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,00 -2,14 86.140,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -6,67 4.660.909,67 11:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,50 0,00 941.501,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,47 -1,05 547.152,63 11:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,96 2,79 145.886.602,08 11:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 -1,52 3.654.725,57 11:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,20 -0,10 20.123.860,50 11:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,20 -1,92 1.556.497,41 11:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 396,00 -1,31 3.978.112,75 11:55
AYDEM AYDEM ENERJI 15,88 -1,18 7.542.818,56 11:54
AYEN AYEN ENERJI 23,20 -2,19 3.453.918,98 11:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 11,18 9,93 1.244.781,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 124,00 -3,28 13.066.169,60 11:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,86 -1,30 10.607.011,52 11:55
BAGFS BAGFAS 26,22 -1,72 10.346.324,42 11:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,20 0,54 5.294.678,92 11:55
BAKAB BAK AMBALAJ 28,66 -3,31 2.305.756,68 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 -2,68 99.120,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,06 -8,91 166.719.763,86 11:55
BANVT BANVIT 192,20 -1,54 21.345.754,30 11:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,79 -1,24 5.368.875,87 11:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,90 0,00 17.097,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,48 -0,17 10.475.059,42 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,44 2,25 44.898.421,22 11:55
BEGYO BATI EGE GMYO 7,12 -7,53 231.337.797,67 11:55
BERA BERA HOLDING 13,94 -0,78 14.487.883,06 11:55
BESLR BESLER GIDA 14,00 -0,78 12.231.580,30 11:55
BEYAZ BEYAZ FILO 19,83 -1,44 6.618.421,80 11:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,90 -4,76 125.444.133,60 11:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,84 -2,99 44.568.406,50 11:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,94 -0,88 30.502.057,64 11:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,45 1,33 55.271.025,48 11:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 480,00 0,84 607.687.807,00 11:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 270,75 5,35 102.210.836,95 11:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,30 0,35 216.478.695,70 11:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,40 2,77 32.223.917,42 11:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,44 -0,34 2.329.708,20 11:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 -1,72 42.474.940,34 11:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,99 0,00 5.712.740,82 11:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,57 1,14 3.363.102,66 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,20 0,43 114.295.760,35 11:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 -3,09 14.094.805,41 11:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,32 -1,09 122.480.795,06 11:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,65 -5,30 44.316.874,25 11:55
BORSK BOR SEKER 20,60 -3,10 14.791.069,82 11:55
BOSSA BOSSA 6,06 -1,94 14.307.106,85 11:55
BRISA BRISA 70,75 -2,21 8.141.851,40 11:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -1,27 1.051.302,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,04 0,28 1.884.331,82 11:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,70 -2,60 15.559.981,35 11:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,93 -3,43 17.463.914,55 11:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,31 0,76 136.658,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 324,25 -1,97 42.496.619,25 11:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.804,00 -1,74 31.077.572,00 11:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,40 0,31 55.296.111,04 11:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,96 -0,20 124.105.943,53 11:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,85 -2,70 15.235.279,83 11:55
BULGS BULLS GSYO 27,56 -1,01 84.405.035,82 11:55
BURCE BURCELIK 16,81 -0,06 38.289.672,33 11:55
BURVA BURCELIK VANA 101,10 -2,69 3.962.319,20 11:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,75 -1,76 15.554.670,55 11:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 -2,11 4.115.671,88 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -1,95 73.821.186,14 11:55
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 0,00 1.255.364,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,64 -0,93 4.014.381,30 11:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,50 1,52 65.060.082,14 11:55
CELHA CELIK HALAT 19,25 -1,58 2.462.235,45 11:54
CEMAS CEMAS DOKUM 8,28 1,22 1.620.528,48 09:55
CEMTS CEMTAS 11,37 -2,15 39.703.545,66 11:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,12 1,38 25.270.029,51 11:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,74 -2,29 8.777.264,54 11:55
CGCAM CAGDAS CAM 27,20 -2,86 49.068.164,60 11:55
CIMSA CIMSA 47,54 -1,37 109.827.928,32 11:55
CLEBI CELEBI 1.731,00 -3,46 78.394.902,00 11:55
CMBTN CIMBETON 2.080,00 -1,38 8.319.282,00 11:55
CMENT CIMENTAS 322,00 -2,42 100.786,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 -1,09 5.742.450,23 11:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,50 0,39 1.351.616,20 11:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,75 -2,18 8.179.730,34 11:55
CRFSA CARREFOURSA 73,40 -1,94 4.692.176,80 11:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,28 0,16 1.583.370,58 11:55
CVKMD CVK MADEN 11,80 0,17 86.475.904,43 11:55
CWENE CW ENERJI 14,52 1,04 80.181.629,75 11:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,70 2,05 36.675.401,45 11:55
DAGI DAGI GIYIM 4,73 6,29 128.513.476,35 11:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,65 1,76 31.429.780,37 11:55
DARDL DARDANEL 1,63 -2,98 23.501.519,08 11:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,42 -1,89 65.818.723,18 11:54
DENGE DENGE HOLDING 1,89 -2,07 15.272.425,70 11:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 48,44 -8,78 645.061.658,53 11:55
DERIM DERIMOD 38,16 0,16 4.670.183,68 11:55
DESA DESA DERI 8,93 -1,65 4.488.359,26 11:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,78 -2,54 8.540.909,40 11:54
DEVA DEVA HOLDING 55,10 1,01 4.880.931,95 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,65 2,58 21.895.695,75 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,36 -1,07 411.652,44 11:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,09 -1,46 1.273.550,68 11:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,60 3,29 297.642,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,00 3,35 26.649.572,32 11:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,76 -1,16 14.958.762,92 11:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 -2,49 3.597.291,19 11:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,55 -1,59 5.191.490,42 11:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,30 -1,32 80.955.949,20 11:55
DOBUR DOGAN BURDA 377,50 1,55 116.859.283,00 11:55
DOCO DO-CO 7.750,00 0,91 34.061.077,50 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,74 -0,90 4.821.231,86 11:55
DOGUB DOGUSAN 15,60 -0,19 474.354,19 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,52 -0,95 28.258.464,97 11:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,08 -0,99 1.576.529,52 11:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 286,75 -2,63 118.165.865,25 11:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,06 -0,65 3.095.779,76 11:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,51 -2,16 15.188.438,07 11:54
DYOBY DYO BOYA 12,60 -1,95 14.482.996,28 11:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,49 -2,14 4.791.195,29 11:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 40,56 -1,89 12.848.879,70 11:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,74 -0,78 29.598.389,66 11:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,70 -0,17 9.994.766,40 11:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,02 -4,06 8.086.462,98 11:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,88 -4,55 22.871.284,36 11:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 102,80 0,00 57.309.020,80 11:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.105,00 -2,41 27.092.237,50 11:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,59 -2,16 13.457.438,36 11:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,34 -2,16 6.100.468,26 11:55
EGGUB EGE GUBRE 79,55 -3,11 60.795.898,90 11:55
EGPRO EGE PROFIL 19,97 -0,55 10.656.112,50 11:55
EGSER EGE SERAMIK 3,00 -0,99 1.843.903,15 11:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,20 1,57 953.449.963,13 11:55
EKIZ EKIZ KIMYA 52,30 -0,76 20.920,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,14 -2,04 13.870.782,38 11:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,02 -1,95 3.484.536,24 11:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,84 0,00 19.010.144,44 11:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,18 -6,83 166.061.331,68 11:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 319,00 -0,78 89.958,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,39 -0,63 42.560.657,87 11:55
ENERY ENERYA ENERJI 5,06 3,69 168.406.591,24 11:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,85 -2,81 61.919.359,15 11:55
ENKAI ENKA INSAAT 59,20 -1,82 249.589.514,90 11:55
ENSRI ENSARI DERI 18,54 0,65 4.632.843,09 11:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,80 1,15 51.370.151,05 11:55
EPLAS EGEPLAST 4,94 -0,20 9.652.198,89 11:55
ERBOS ERBOSAN 139,80 -2,71 2.561.798,00 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,40 -0,49 5.746.887,15 11:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,14 -1,28 880.660.573,02 11:55
ERSU ERSU GIDA 14,53 -0,89 2.103.569,98 11:50
ESCAR ESCAR FILO 72,05 -3,22 20.763.905,30 11:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 -0,39 4.869.660,00 11:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 65,10 -0,31 43.786.104,70 11:55
ETILR ETILER GIDA 9,24 10,00 99.315.580,24 11:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,43 4,27 8.025.026,83 11:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,00 3.258.738,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 2,33 1.670.154,48 11:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,02 -2,91 38.013.677,26 11:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,40 0,00 58.065.746,20 11:55
EUYO EURO YAT. ORT. 9,95 2,37 754.301,09 11:45
EYGYO EYG GMYO 2,10 -1,41 1.820.386,63 11:53
FADE FADE GIDA 13,13 -1,50 8.816.610,53 11:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,26 0,08 190.831.893,50 11:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,85 -2,69 14.627.555,93 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,25 -1,98 8.304.972,50 11:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,23 -0,68 7.323.060,24 11:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 3,60 70.384.666,58 11:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,15 0,23 7.854.776,40 11:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,29 -2,18 5.712.646,11 11:55
FROTO FORD OTOSAN 80,40 0,31 349.470.712,95 11:55
FZLGY FUZUL GMYO 35,18 -0,11 8.013.827,46 11:55
GARAN GARANTI BANKASI 107,60 1,61 1.102.600.263,90 11:55
GARFA GARANTI FAKTORING 22,20 0,45 10.652.094,10 11:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,00 -1,72 2.023.920,91 11:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,10 -1,57 4.161.554,24 11:55
GENIL GEN ILAC 141,90 0,28 59.481.548,50 11:55
GENTS GENTAS 20,38 -1,26 28.746.534,08 11:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,48 0,48 33.599.819,76 11:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,62 -3,03 51.324.279,96 11:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,40 -1,02 30.954.515,50 11:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,05 -0,40 897.193,39 11:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,10 -2,94 17.201.023,90 11:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,10 -1,86 125.794.623,30 11:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,95 -2,96 16.271.736,21 11:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,09 0,14 35.441.383,30 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,66 -2,19 11.433.468,97 11:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 -1,96 16.913.777,92 11:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,75 -1,83 15.203.618,50 11:55
GOODY GOOD-YEAR 15,93 -1,91 7.000.359,29 11:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,22 -0,29 2.949.577,20 11:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,26 -1,67 465.234,34 11:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,00 -1,85 81.695.031,50 11:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 318,00 9,94 39.106.686,00 11:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,12 -1,58 5.095.774,26 11:54
GSDHO GSD HOLDING 3,61 -0,82 6.031.293,62 11:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -6,70 248.780.007,14 11:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,90 -3,86 892.955.101,70 11:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,55 2,92 33.528.243,40 11:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,76 -0,70 27.495.953,98 11:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,00 1,46 23.533.255,40 11:55
HALKB T. HALK BANKASI 19,50 0,36 307.915.509,32 11:55
HATEK HATAY TEKSTIL 24,16 -2,34 7.622.324,32 11:54
HATSN HATSAN GEMI 37,20 -1,33 7.413.934,90 11:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 0,00 88.290.842,37 11:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,21 -0,12 17.917.240,79 11:55
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 106.624.217,84 11:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,31 -1,53 9.014.978,59 11:55
HLGYO HALK GMYO 2,56 0,00 10.412.430,12 11:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,42 -1,02 17.929.581,40 11:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,00 -3,47 57.744.283,25 11:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,26 -0,62 5.478.262,38 11:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 -0,60 882.701,08 11:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,29 13.126.249,36 11:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,33 5,50 18.319.970,19 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 0,07 9.269.450,05 11:54
ICUGS ICU GIRISIM 11,14 -0,36 49.068.608,09 11:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,85 -3,72 2.092.754,69 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,40 0,60 12.116.389,50 11:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,48 0,30 36.811.569,68 11:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,91 -2,55 1.218.700,03 11:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,00 10.887.966,04 11:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 -0,91 35.100.704,27 11:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 0,56 29.576.314,78 11:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 -1,41 10.827.638,33 11:53
IMASM IMAS MAKINA 2,75 -3,17 43.801.117,88 11:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,34 -2,46 10.816.321,48 11:55
INFO INFO YATIRIM 2,15 -3,15 16.671.875,43 11:55
INGRM INGRAM BILISIM 357,00 0,00 4.248.470,75 11:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 359,75 0,00 268.013,75 09:55
INTEM INTEMA 181,70 0,83 3.687.478,50 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,51 1,40 14.824.929,21 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 225,60 0,27 6.776.265,40 11:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,45 0,57 53.384.073,80 11:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,06 103.985,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,90 1,40 1.286.411.938,48 11:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,82 -0,65 11.335.717,82 11:55
ISFIN IS FIN.KIR. 11,35 -1,48 9.097.879,13 11:55
ISGSY IS GIRISIM 31,40 -2,85 10.108.957,66 11:55
ISGYO IS GMYO 14,66 1,38 28.516.538,32 11:53
ISKPL ISIK PLASTIK 29,14 -0,82 8.698.200,54 11:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,36 -1,34 63.605.813,20 11:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,50 -1,06 1.583.156,45 11:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 -0,26 3.963.533,14 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,48 23.839.216,93 11:55
IZFAS IZMIR FIRCA 118,00 0,00 42.107.901,40 11:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,14 -2,41 1.282.596,26 11:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,83 -1,43 2.946.172,00 11:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 -0,10 12.762.344,94 11:54
KAPLM KAPLAMIN 223,00 -0,58 4.707.638,60 11:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,90 -0,63 5.768.893,43 11:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,84 -1,01 20.505.993,16 11:55
KARTN KARTONSAN 79,75 0,31 6.989.568,05 11:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,67 0,00 55.914.440,88 11:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,12 0,95 44.971.689,77 11:55
KBORU KUZEY BORU 67,50 5,80 181.186.028,30 11:55
KCAER KOCAER CELIK 13,05 -2,25 25.456.996,12 11:55
KCHOL KOC HOLDING 140,50 -0,85 674.459.271,80 11:55
KENT KENT GIDA 718,50 0,00 112.804,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 -1,04 34.571,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,30 -1,22 11.437.381,60 11:55
KGYO KORAY GMYO 3,67 0,82 9.914.535,55 11:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,48 -3,77 14.994.591,33 11:55
KLGYO KILER GMYO 4,48 0,90 19.866.161,93 11:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 -2,28 22.475.394,72 11:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,88 -1,53 4.428.838,16 11:48
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,61 0,00 109.884,64 09:55
KLRHO KILER HOLDING 55,35 -1,25 40.347.021,90 11:55
KLSER KALESERAMIK 27,34 -0,22 12.585.523,32 11:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 4,05 9.169.624,92 11:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,05 -2,40 58.381.819,35 11:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,02 -1,96 4.004.187,68 11:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,36 -2,54 4.457.754,32 11:55
KOCMT KOC METALURJI 12,04 -0,82 28.105.105,64 11:55
KONKA KONYA KAGIT 32,18 -1,83 4.448.108,66 11:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,64 -2,45 96.713.841,48 11:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.205,00 -1,79 15.829.935,00 11:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 -0,62 10.590.495,52 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 -1,46 10.741.470,50 11:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,96 -0,99 16.034.850,70 11:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,15 -1,56 83.407.814,45 11:55
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 0,00 269.787.163,74 11:55
KRDMA KARDEMIR (A) 39,24 0,87 21.716.069,44 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 21,60 0,65 1.814.126,64 11:40
KRDMD KARDEMIR (D) 21,72 -1,45 303.422.581,08 11:55
KRGYO KORFEZ GMYO 9,09 -9,55 141.293.031,31 11:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,60 -1,33 1.932.125,25 11:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,68 3,89 12.680.986,95 11:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,14 -1,76 7.278.336,97 11:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,88 -1,73 3.519.557,60 11:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,94 -0,51 3.970.915,96 11:53
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.467,50 -3,41 263.530,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,25 -8,88 566.574.620,80 11:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,40 1,41 32.007.163,15 11:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,75 -1,46 11.826.838,45 11:55
KUVVA KUVVA GIDA 90,85 0,94 614.146,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,90 10,00 117.139.579,35 11:55
KZBGY KIZILBUK GYO 9,88 1,33 52.649.170,28 11:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,79 0,35 4.405.962,42 11:54
LIDER LDR TURIZM 221,30 -3,36 36.880.034,30 11:54
LIDFA LIDER FAKTORING 3,64 -4,21 22.485.358,60 11:55
LILAK LILA KAGIT 21,90 -1,35 18.385.570,52 11:55
LINK LINK BILGISAYAR 505,00 -0,98 10.450.104,25 11:54
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,01 -1,90 12.404.819,49 11:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,98 -0,84 32.956.476,26 11:55
LOGO LOGO YAZILIM 139,30 -0,21 48.562.425,30 11:55
LRSHO LORAS HOLDING 4,50 -6,25 55.337.176,18 11:55
LUKSK LUKS KADIFE 75,10 -1,70 2.198.951,55 11:54
LYDHO LYDIA HOLDING 88,90 -1,82 21.731.991,05 11:55
